* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.6112 | Kapanış | 38.7612 |
En Yüksek | 38.7678 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.5 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.58 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.71 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4043433,00 | % 1.13 |
Ethereum | 96743,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3882.22 | % -2.79 |
B. Cash | 15884.21,00 | % -2.46 |
Yükleniyor...