* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASTOR | 2.985.954.247,88 |
KOZAL | 2.957.247.315,08 |
ISCTR | 2.806.080.016,23 |
TUPRS | 2.525.732.555,00 |
AKFYE | 2.485.991.223,51 |
EREGL | 2.247.170.280,66 |
THYAO | 2.166.042.431,30 |
AKBNK | 2.101.551.835,08 |
ASELS | 2.034.523.774,05 |
SISE | 1.939.222.546,58 |
ENKAI | 1.377.097.371,30 |
YKBNK | 1.356.369.035,92 |
KCHOL | 1.328.983.756,50 |
GOKNR | 1.287.692.475,78 |
GARAN | 1.272.671.491,82 |
KRDMD | 1.230.281.978,05 |
ALFAS | 1.182.758.542,40 |
SDTTR | 1.108.813.996,10 |
SAHOL | 1.022.180.973,46 |
TOASO | 1.008.210.220,50 |
KOZAA | 927.644.147,76 |
SASA | 910.381.175,00 |
BIMAS | 901.411.398,30 |
SKBNK | 896.008.902,78 |
DOHOL | 856.430.833,45 |
EKGYO | 844.130.107,20 |
GUBRF | 840.130.944,50 |
TCELL | 794.164.811,32 |
GESAN | 720.516.101,40 |
PETKM | 685.257.546,83 |
Yükleniyor...