• YARIM ALTIN
    8.308,00
    % -0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4230
    % 0,15
  • € EURO
    35,5138
    % 0,35
  • £ POUND
    41,5612
    % 0,31
  • ¥ YUAN
    4,5042
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3531
    % 0,66
  • BITCOIN/TL
    2166790,611
    % 6,10
  • BIST 100
    9.095,38
    % 1,57

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,12 0,07 20.440.032,04 12:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,40 -2,49 19.136.860,30 12:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 717,00 -5,72 347.182.422,50 12:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,52 -0,79 58.302.195,18 12:50
ADGYO ADRA GMYO 31,36 -1,69 41.987.558,78 12:50
AEFES ANADOLU EFES 149,80 3,24 204.333.060,20 12:50
AFYON AFYON CIMENTO 12,08 1,60 24.649.243,59 12:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 76,25 1,87 38.978.361,55 12:50
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 252,25 0,90 137.693.405,75 12:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,32 -0,62 379.247.506,88 12:50
AGYO ATAKULE GMYO 9,97 7,32 31.852.064,64 12:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,22 0,85 55.900.513,64 12:50
AKBNK AKBANK 43,00 0,84 1.000.354.675,50 12:50
AKCNS AKCANSA 149,20 2,19 92.263.173,10 12:50
AKENR AK ENERJI 8,77 9,90 83.535.556,73 12:48
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 -0,81 76.573.167,54 12:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,92 0,22 87.737.720,78 12:50
AKGRT AKSIGORTA 6,01 -0,50 45.569.848,00 12:50
AKMGY AKMERKEZ GMYO 318,00 -2,45 35.379.352,00 12:50
AKSA AKSA 102,60 -0,39 132.704.505,90 12:50
AKSEN AKSA ENERJI 35,62 0,06 51.015.768,68 12:50
AKSGY AKIS GMYO 16,88 -0,94 27.262.354,70 12:50
AKSUE AKSU ENERJI 13,64 0,37 7.026.911,69 12:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,52 -7,39 134.551.648,92 12:51
ALARK ALARKO HOLDING 128,40 0,71 472.769.810,50 12:51
ALBRK ALBARAKA TURK 4,32 0,00 15.050.041,69 12:50
ALCAR ALARKO CARRIER 1.574,00 -0,44 76.106.118,00 12:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,30 -1,45 49.631.291,40 12:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,15 0,00 148.932.285,10 12:50
ALGYO ALARKO GMYO 45,14 -0,18 25.181.861,22 12:50
ALKA ALKIM KAGIT 32,18 0,25 9.756.306,74 12:50
ALKIM ALKIM KIMYA 37,98 0,26 8.194.827,54 12:50
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,00 0,38 7.420.706,89 12:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,53 2,34 1.288.855.159,59 12:50
ALVES ALVES KABLO 73,50 9,95 445.142.751,35 12:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,07 -0,28 17.350.451,84 12:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,78 0,16 14.924.615,38 12:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 51,00 2,00 25.750.050,65 12:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 71,50 -2,46 49.001.592,70 12:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,75 0,16 26.156.491,45 12:50
ARCLK ARCELIK 152,80 2,55 244.821.424,40 12:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,88 -2,13 144.222.517,18 12:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,76 -0,97 7.022.318,00 12:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,43 -0,52 3.418.858,48 12:50
ARTMS ARTEMIS HALI 63,10 7,96 1.201.457.966,55 12:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 52,40 -4,47 103.045.747,65 12:50
ASELS ASELSAN 58,30 4,20 2.442.636.159,95 12:50
ASGYO ASCE GMYO 14,52 -0,14 28.540.316,69 12:50
ASTOR ASTOR ENERJI 97,75 -0,15 969.327.152,45 12:50
ASUZU ANADOLU ISUZU 74,85 1,01 57.325.688,35 12:50
ATAGY ATA GMYO 13,52 -2,03 2.260.407,73 12:50
ATAKP ATAKEY PATATES 46,12 0,35 26.027.484,28 12:50
ATATP ATP YAZILIM 111,60 -2,11 75.788.765,10 12:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,00 1,36 19.488.370,20 12:49
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,45 -1,45 3.170.174,63 12:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,98 2,09 188.657,36 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,16 3,03 7.575.833,69 12:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,26 0,57 31.988.626,31 12:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 -0,56 10.770.826,26 12:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,80 0,38 43.754.803,34 12:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,01 -4,76 13.740.248,37 12:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 781,00 -1,70 165.921.761,00 12:50
AYDEM AYDEM ENERJI 30,58 0,53 57.510.550,00 12:50
AYEN AYEN ENERJI 26,56 1,22 7.953.445,64 12:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,50 -0,66 41.814,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,90 1,77 31.765.133,60 12:50
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 118,20 -1,34 76.157.529,10 12:50
BAGFS BAGFAS 24,64 -0,81 29.109.101,30 12:50
BAKAB BAK AMBALAJ 45,22 0,44 4.850.327,76 12:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,06 0,00 217.270,20 09:55
BANVT BANVIT 171,70 0,70 33.800.415,80 12:50
BARMA BAREM AMBALAJ 18,54 -0,38 8.726.069,39 12:50
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,35 0,00 289.623,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,16 0,50 12.110.122,56 12:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 52,00 -1,05 86.741.543,10 12:50
BEGYO BATI EGE GMYO 4,75 -9,87 746.158.799,72 12:50
BERA BERA HOLDING 18,23 2,01 104.989.597,18 12:50
BEYAZ BEYAZ FILO 21,54 -0,19 9.754.876,22 12:50
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.165,00 2,46 317.762.223,00 12:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,76 0,34 35.070.389,10 12:50
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,38 -0,98 7.867.228,12 12:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,25 0,98 293.531.746,50 12:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 540,00 0,65 322.824.354,00 12:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,44 0,71 16.958.072,74 12:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 46,60 -2,06 13.339.832,02 12:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 64,60 -1,37 8.529.611,95 12:50
BLCYT BILICI YATIRIM 17,22 -0,23 6.010.876,65 12:50
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,38 -1,77 13.506.963,54 12:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,70 -0,53 13.945.237,82 12:50
BNTAS BANTAS AMBALAJ 15,63 5,89 29.467.601,84 12:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,80 -0,29 38.327.836,28 12:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 32,22 0,25 24.164.487,38 12:50
BORSK BOR SEKER 41,16 -0,58 239.029.990,44 12:50
BOSSA BOSSA 10,47 0,77 3.856.380,01 12:50
BRISA BRISA 137,60 3,77 226.428.939,90 12:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,15 0,48 335.527,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 48,56 -0,90 16.716.305,16 12:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 213,40 -3,00 7.642.652,90 12:49
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,00 3,93 64.658.070,16 12:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,98 -9,94 1.151.762,82 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 641,00 3,05 515.236.393,50 12:50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.762,50 3,08 317.638.095,00 12:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,32 0,79 57.875.532,04 12:50
BTCIM BATI CIMENTO 120,60 0,84 93.260.493,70 12:50
BUCIM BURSA CIMENTO 8,09 1,89 68.352.708,82 12:50
BURCE BURCELIK 182,70 -3,33 48.180.652,10 12:50
BURVA BURCELIK VANA 156,80 -4,74 43.837.784,90 12:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,70 0,29 25.863.941,30 12:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,04 -1,56 10.572.425,42 12:50
CANTE CAN2 TERMIK 17,24 0,35 62.709.356,16 12:50
CASA CASA EMTIA PETROL 108,90 -1,71 2.038.934,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,25 -1,00 93.468.779,05 12:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 582,00 1,39 117.335.273,00 12:50
CELHA CELIK HALAT 41,34 1,42 13.103.978,74 12:51
CEMAS CEMAS DOKUM 4,88 0,41 182.775.117,34 12:50
CEMTS CEMTAS 10,36 -2,45 42.677.913,12 12:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,48 -1,12 9.221.539,22 12:50
CIMSA CIMSA 32,62 2,58 190.224.659,68 12:50
CLEBI CELEBI 1.544,00 6,04 304.859.969,00 12:51
CMBTN CIMBETON 4.212,50 0,06 100.630.590,00 12:50
CMENT CIMENTAS 599,00 -1,64 2.754.202,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,90 0,85 8.720.406,96 12:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,10 -3,50 27.812.727,70 12:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,67 0,52 30.848.457,82 12:50
CRFSA CARREFOURSA 159,60 2,90 30.208.787,20 12:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,28 9,96 34.088.714,54 12:49
CVKMD CVK MADEN 414,00 0,98 85.059.024,25 12:50
CWENE CW ENERJI 277,00 0,64 107.590.773,75 12:50
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,18 4,48 8.630.498,72 12:50
DAGI DAGI GIYIM 8,05 1,26 1.817.277,01 12:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,48 -0,44 40.427.185,86 12:50
DARDL DARDANEL 6,70 -1,62 17.531.671,24 12:50
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -2,84 71.536.588,67 12:50
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,49 -9,96 122.519.874,83 12:51
DERIM DERIMOD 30,56 -1,42 4.567.613,02 12:50
DESA DESA DERI 23,96 0,08 13.559.053,80 12:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,60 -2,74 109.003.691,10 12:50
DEVA DEVA HOLDING 77,35 1,11 13.006.354,55 12:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,85 -3,15 33.654.215,45 12:50
DGGYO DOGUS GMYO 35,06 0,06 10.823.675,18 12:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,84 1,20 17.257.766,15 12:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,50 9,99 914.952,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,66 0,43 5.044.634,75 12:50
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,66 -1,41 16.796.708,58 12:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,81 0,35 6.406.574,95 12:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,68 1,26 5.538.915,98 12:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 324,25 1,17 618.086.219,75 12:50
DOBUR DOGAN BURDA 205,60 -1,49 37.973.418,60 12:50
DOCO DO-CO 4.900,00 0,93 42.240.930,00 12:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,90 0,14 19.719.318,80 12:50
DOGUB DOGUSAN 23,08 0,09 24.920.208,76 12:50
DOHOL DOGAN HOLDING 12,85 0,78 103.349.719,38 12:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,60 -1,65 11.971.976,62 12:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,75 0,06 5.569.663,23 12:50
DYOBY DYO BOYA 35,82 -0,39 77.456.273,36 12:50
DZGYO DENIZ GMYO 4,82 0,84 2.836.649,55 12:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,50 -2,06 43.098.291,30 12:50
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,65 -2,15 158.054.871,50 12:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,50 -1,22 50.389.584,80 12:50
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 26,14 -3,47 51.959.259,78 12:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,15 0,06 9.068.184,45 12:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.352,50 2,33 189.958.337,50 12:50
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 0,59 5.155.603,70 12:48
EGGUB EGE GUBRE 45,92 -4,21 26.977.326,82 12:50
EGPRO EGE PROFIL 230,70 0,22 54.424.651,40 12:50
EGSER EGE SERAMIK 3,82 -0,52 5.044.613,80 12:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,88 1,02 1.265.953.507,29 12:50
EKIZ EKIZ KIMYA 78,70 9,99 1.831.585,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,78 -1,13 205.801.852,82 12:50
EKSUN EKSUN GIDA 62,40 -0,24 13.640.759,20 12:50
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 50,10 3,47 34.902.302,51 12:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,42 6,94 172.878.635,53 12:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 250,25 0,66 905.404,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 162,70 0,37 98.030.236,50 12:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 0,17 153.117.566,80 12:51
ENKAI ENKA INSAAT 35,72 0,68 273.147.001,10 12:50
ENSRI ENSARI DERI 37,02 -1,02 35.225.949,90 12:50
EPLAS EGEPLAST 6,23 -0,32 5.508.918,66 12:50
ERBOS ERBOSAN 310,00 0,00 50.048.166,00 12:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 169,10 -1,28 85.097.229,00 12:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,36 1,32 1.396.463.320,36 12:50
ERSU ERSU GIDA 31,14 9,96 8.553.130,38 12:49
ESCAR ESCAR FILO 240,90 -0,37 42.608.961,90 12:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 83,80 -1,18 22.927.262,45 12:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,24 0,50 18.526.724,00 12:50
ETILR ETILER GIDA 16,88 0,18 7.199.896,77 12:50
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,70 2,08 9.054.667,91 12:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,60 0,28 17.110.340,21 12:49
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,40 3,90 317.676,80 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 152,80 -0,13 148.739.128,90 12:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,92 0,71 110.159.934,71 12:50
EUYO EURO YAT. ORT. 19,56 -6,68 47.815.870,66 12:51
EYGYO EYG GMYO 10,95 -1,08 16.566.842,91 12:50
FADE FADE GIDA 16,92 -0,18 10.276.930,56 12:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 84,90 2,17 92.264.656,60 12:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,44 0,07 95.485.722,63 12:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,25 9,97 71.441.264,50 12:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,94 -4,47 167.128.598,22 12:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,77 0,73 17.907.985,00 12:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,15 9,95 116.855.681,65 12:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,06 0,00 6.526.094,40 12:50
FROTO FORD OTOSAN 1.180,00 4,06 790.437.824,00 12:50
FZLGY FUZUL GMYO 12,41 -0,96 22.287.566,81 12:50
GARAN GARANTI BANKASI 64,80 0,93 864.143.912,75 12:50
GARFA GARANTI FAKTORING 187,40 -2,90 25.689.766,30 12:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,10 1,22 6.554.497,93 12:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,14 0,74 9.762.382,10 12:50
GENIL GEN ILAC 77,45 -0,58 62.899.279,65 12:50
GENTS GENTAS 10,47 -0,10 5.937.047,46 12:50
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,10 0,40 65.007.477,76 12:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,55 0,07 125.781.374,50 12:50
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,42 0,13 99.341.083,76 12:50
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,66 -0,26 10.649.178,42 12:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,86 0,55 21.972.540,58 12:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,37 -0,88 7.780.200,79 12:49
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,74 -0,08 38.959.124,93 12:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,72 0,35 3.759.082,74 12:50
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 0,18 23.743.573,02 12:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,50 5,88 317.772.974,00 12:51
GOODY GOOD-YEAR 24,14 -2,50 83.612.310,32 12:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,50 0,91 24.579.899,28 12:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,56 -3,63 6.638.094,67 12:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 75,05 -1,44 29.863.509,80 12:50
GRTRK GRAINTURK TARIM 69,60 -1,97 26.723.549,40 12:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,48 -0,42 5.929.482,59 12:49
GSDHO GSD HOLDING 4,04 1,00 42.515.929,67 12:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,71 0,90 63.613.376,89 12:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,20 0,24 387.341.155,80 12:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 0,32 49.634.017,66 12:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,68 0,49 20.596.569,49 12:50
HALKB T. HALK BANKASI 13,47 0,67 252.634.894,67 12:50
HATEK HATAY TEKSTIL 14,00 -2,03 19.157.989,62 12:50
HATSN HATSAN GEMI 69,60 -1,35 89.239.065,80 12:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 0,00 10.800.267,43 12:50
HEDEF HEDEF HOLDING 25,40 -1,70 6.395.359,74 12:50
HEKTS HEKTAS 17,44 1,40 413.652.077,40 12:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,32 -0,47 17.782.088,18 12:50
HLGYO HALK GMYO 3,21 0,00 30.938.471,00 12:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,80 1,13 6.412.844,40 12:49
HUBVC HUB GIRISIM 13,18 -2,95 17.984.752,59 12:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,02 0,14 16.126.633,09 12:50
HURGZ HURRIYET GZT. 4,95 -0,40 5.212.176,82 12:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,30 0,07 5.321.031,63 12:49
ICUGS ICU GIRISIM 15,70 -1,94 2.835.624,57 12:49
IDGYO IDEALIST GMYO 6,49 1,56 4.768.590,72 12:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,95 0,00 42.838.842,82 12:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,72 0,15 5.551.696,45 12:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 0,84 5.937.477,36 12:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 0,00 8.109.368,38 12:50
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0,96 34.283.921,74 12:50
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 1,50 14.144.950,12 12:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,68 0,37 5.379.512,27 12:50
IMASM IMAS MAKINA 17,54 0,06 73.947.134,61 12:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,28 0,19 58.230.019,48 12:51
INFO INFO YATIRIM 13,08 0,15 14.483.050,18 12:49
INGRM INGRAM BILISIM 608,50 -2,09 38.220.796,50 12:50
INTEM INTEMA 345,00 -2,95 47.478.341,00 12:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 40,74 -0,34 17.826.320,10 12:50
INVES INVESTCO HOLDING 361,25 -0,34 2.628.862,25 12:49
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,58 0,52 48.644.368,46 12:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 140,00 5,66 905.520,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,87 1,30 874.606.805,97 12:50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,42 0,66 35.693.712,64 12:50
ISFIN IS FIN.KIR. 10,91 0,55 59.127.886,73 12:50
ISGSY IS GIRISIM 26,10 0,23 46.285.170,88 12:50
ISGYO IS GMYO 15,33 0,26 52.669.283,99 12:50
ISKPL ISIK PLASTIK 8,42 0,12 7.190.126,43 12:50
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,30 -0,36 111.341.360,52 12:50
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,60 0,28 8.261.702,56 12:50
ISYAT IS YAT. ORT. 11,89 -0,42 11.565.180,63 12:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,84 -1,28 65.110.802,74 12:50
IZFAS IZMIR FIRCA 17,00 1,31 14.207.433,61 12:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 1,39 55.859.548,00 12:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,39 0,00 19.404.141,24 12:48
JANTS JANTSA JANT SANAYI 290,75 3,38 817.448.922,00 12:50
KAPLM KAPLAMIN 177,50 5,91 24.355.008,20 12:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,60 1,50 18.229.381,84 12:50
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,72 -0,74 117.131.308,01 12:50
KARTN KARTONSAN 136,60 -4,01 86.968.030,40 12:50
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 42,90 -0,42 39.489.094,12 12:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,27 1,34 100.646.612,45 12:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,74 0,57 61.392.560,18 12:50
KBORU KUZEY BORU 123,40 0,16 196.561.867,60 12:50
KCAER KOCAER CELIK 51,70 -4,96 544.292.133,85 12:50
KCHOL KOC HOLDING 191,00 2,03 1.143.817.042,90 12:50
KENT KENT GIDA 1.138,00 4,40 1.200.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 3,81 945.227,15 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,41 0,45 19.769.099,88 12:50
KFEIN KAFEIN YAZILIM 161,10 1,00 229.123.783,20 12:50
KGYO KORAY GMYO 34,84 -2,19 7.801.249,86 12:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,10 -1,37 16.706.304,96 12:50
KLGYO KILER GMYO 5,90 -1,67 16.647.001,99 12:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,34 0,85 24.283.624,02 12:50
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,10 -1,53 9.586.095,14 12:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 37,70 0,00 1.235.391,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 44,64 -0,93 9.638.610,14 12:50
KLSER KALESERAMIK 63,85 0,39 66.066.279,85 12:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,31 -0,79 3.725.402,89 12:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 61,45 2,08 47.713.420,00 12:50
KNFRT KONFRUT GIDA 11,60 2,56 12.103.638,54 12:50
KONKA KONYA KAGIT 48,06 -0,41 19.447.263,30 12:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 242,70 2,32 475.933.704,10 12:50
KONYA KONYA CIMENTO 10.287,50 1,93 163.911.580,00 12:50
KOPOL KOZA POLYESTER 44,38 0,18 21.334.345,06 12:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,15 -7,05 260.496.804,10 12:50
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,84 0,89 228.973.001,98 12:50
KOZAL KOZA ALTIN 22,54 1,71 693.794.189,36 12:50
KRDMA KARDEMIR (A) 19,60 0,87 12.546.430,15 12:50
KRDMB KARDEMIR (B) 18,90 0,85 10.941.462,42 12:48
KRDMD KARDEMIR (D) 24,06 1,95 477.207.993,18 12:51
KRGYO KORFEZ GMYO 24,44 -1,05 10.036.269,94 12:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,76 -2,60 13.310.408,84 12:49
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,35 0,60 7.981.322,22 12:48
KRSTL KRISTAL KOLA 9,28 -1,69 29.710.290,33 12:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 34,92 1,33 11.699.224,14 12:50
KRVGD KERVAN GIDA 30,60 -0,65 12.289.741,68 12:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.772,50 -9,99 7.780.272,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,70 -1,12 25.928.767,20 12:50
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,55 -0,07 14.499.582,45 12:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,00 -1,11 23.152.595,55 12:50
KUVVA KUVVA GIDA 48,36 9,96 801.760,44 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,82 -0,93 22.131.869,64 12:49
KZBGY KIZILBUK GYO 22,34 -0,09 20.328.580,70 12:50
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,58 0,49 36.783.083,06 12:50
LIDER LDR TURIZM 67,05 0,68 57.388.624,35 12:50
LIDFA LIDER FAKTORING 8,12 -0,73 12.940.496,54 12:50
LINK LINK BILGISAYAR 387,00 -3,37 52.533.570,75 12:50
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 63,05 -0,94 29.471.521,20 12:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 36,98 2,15 819.428.789,04 12:50
LOGO LOGO YAZILIM 86,05 0,88 33.663.294,45 12:50
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 -1,62 20.376.732,54 12:47
LUKSK LUKS KADIFE 107,10 3,08 28.383.865,30 12:50
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.275,00 -2,15 51.789.434,00 12:50
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 71,00 -0,70 7.198.750,60 12:49
MAGEN MARGUN ENERJI 14,97 -1,45 41.986.638,31 12:50
MAKIM MAKIM MAKINE 52,95 -0,47 7.971.536,80 12:48
MAKTK MAKINA TAKIM 6,64 -0,75 7.386.187,10 12:50
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,85 3,14 12.804.912,19 12:50
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,02 -0,55 37.055.162,59 12:50
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 110,10 0,18 10.770.736,00 12:48
MARTI MARTI OTEL 4,16 1,46 18.521.145,27 12:50
MAVI MAVI GIYIM 80,60 8,19 485.784.320,40 12:50
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,74 -1,18 16.214.838,08 12:50
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,94 -0,40 13.907.625,94 12:50
MEGMT MEGA METAL 49,06 2,94 332.838.844,26 12:50
MEKAG MEKA BETON 62,30 0,00 36.995.395,10 12:50
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,40 0,81 3.812.673,11 12:50
MERCN MERCAN KIMYA 13,88 -0,86 9.330.245,00 12:50
MERIT MERIT TURIZM 106,00 -0,28 9.393.737,40 12:50
MERKO MERKO GIDA 13,92 0,51 8.338.552,68 12:50
METRO METRO HOLDING 2,49 0,81 6.409.679,36 12:50
METUR METEMTUR YATIRIM 9,84 -0,91 13.310.036,15 12:50
MGROS MIGROS TICARET 463,75 -0,16 161.713.999,25 12:50
MHRGY MHR GMYO 5,35 0,00 19.132.143,55 12:50
MIATK MIA TEKNOLOJI 72,00 -2,57 1.060.419.285,10 12:50
MIPAZ MILPA 98,55 -2,23 34.490.297,00 12:50
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,50 2,48 848.644,50 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,82 0,60 16.223.758,59 12:49
MNDTR MONDI TURKEY 6,80 -1,45 7.825.418,94 12:50
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,39 -1,69 39.306.207,20 12:50
MOGAN MOGAN ENERJI 22,78 5,76 2.843.366.322,14 12:50
MPARK MLP SAGLIK 191,20 4,37 120.030.344,60 12:50
MRGYO MARTI GMYO 5,20 0,19 17.673.766,96 12:50
