• YARIM ALTIN
    8.500,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5125
    % 0,19
  • € EURO
    34,8280
    % 0,27
  • £ POUND
    40,6931
    % 0,57
  • ¥ YUAN
    4,4913
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3460
    % 0,48
  • BITCOIN/TL
    2004002,674
    % -2,11
  • BIST 100
    9.562,03
    % 0,33

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,12 0,47 22.954.270,26 12:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,50 -0,88 13.384.134,70 12:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 702,00 -4,88 296.330.089,50 12:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,24 0,90 37.496.103,27 12:55
ADGYO ADRA GMYO 30,44 2,91 37.405.377,98 12:55
AEFES ANADOLU EFES 168,30 0,90 136.612.035,60 12:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,51 1,97 167.730.537,52 12:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 76,70 -1,79 17.222.590,00 12:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,75 -0,08 126.273.794,00 12:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,14 -2,24 292.488.434,14 12:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,64 1,17 12.807.231,63 12:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,88 -0,23 27.539.355,46 12:55
AKBNK AKBANK 58,40 4,19 2.034.108.238,00 12:55
AKCNS AKCANSA 137,50 -0,29 51.882.193,30 12:55
AKENR AK ENERJI 25,84 7,13 659.521.212,68 12:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -1,36 27.705.823,02 12:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,82 2,95 187.531.989,80 12:55
AKGRT AKSIGORTA 6,71 -2,33 60.988.915,39 12:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 275,50 -2,82 14.416.197,50 12:55
AKSA AKSA 104,60 0,58 67.456.845,90 12:55
AKSEN AKSA ENERJI 37,00 -1,60 63.806.970,38 12:55
AKSGY AKIS GMYO 15,49 -1,84 20.290.138,75 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 13,95 0,00 5.523.333,32 12:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,36 -5,15 84.274.547,69 12:55
ALARK ALARKO HOLDING 132,20 -3,57 667.291.814,00 12:55
ALBRK ALBARAKA TURK 4,43 0,91 23.791.598,15 12:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.470,00 -0,68 42.200.406,00 12:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,20 0,00 18.806.503,50 12:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,40 -0,11 113.119.546,40 12:55
ALGYO ALARKO GMYO 43,14 -1,28 18.059.930,68 12:55
ALKA ALKIM KAGIT 28,10 2,86 21.872.523,08 12:55
ALKIM ALKIM KIMYA 32,46 -0,06 24.655.802,50 12:55
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,50 0,00 5.265.245,79 12:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 26,01 -0,15 320.384.684,51 12:55
ALVES ALVES KABLO 58,90 0,26 210.028.591,40 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,14 -4,60 32.353.660,44 12:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,88 1,76 27.034.088,41 12:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 48,88 0,12 8.055.096,06 12:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,60 -0,42 21.387.914,00 12:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 67,95 -0,15 51.629.592,00 12:55
ARCLK ARCELIK 164,00 -0,24 256.883.038,10 12:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,34 -2,04 94.483.438,98 12:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,38 3,60 16.088.719,80 12:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,48 4,30 114.206.671,50 12:55
ARTMS ARTEMIS HALI 54,20 -0,09 22.707.998,60 12:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,96 -1,88 16.923.623,66 12:55
ASELS ASELSAN 58,00 0,52 761.109.921,65 12:55
ASGYO ASCE GMYO 14,09 0,43 15.298.588,16 12:55
ASTOR ASTOR ENERJI 94,55 -0,26 306.240.779,95 12:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,80 9,96 523.015.754,70 12:55
ATAGY ATA GMYO 12,74 2,58 2.732.513,65 12:52
ATAKP ATAKEY PATATES 45,62 -0,74 13.112.762,94 12:55
ATATP ATP YAZILIM 149,70 5,42 210.366.673,00 12:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 147,10 -3,03 8.661.320,70 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 2,57 9.729.592,32 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 -0,10 3.601.683,75 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,21 -0,65 8.348.825,41 12:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,16 0,49 20.119.040,92 12:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,33 -0,30 6.442.046,40 12:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,12 -1,59 55.276.954,88 12:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,34 7,15 19.973.544,56 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 740,00 -0,40 35.077.059,50 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,24 -0,58 8.565.411,36 12:54
AYEN AYEN ENERJI 28,16 1,73 53.815.328,18 12:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,00 -2,15 451.738,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 178,30 1,54 59.109.228,00 12:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 110,70 1,56 24.776.983,50 12:55
BAGFS BAGFAS 22,86 0,97 9.843.427,42 12:55
BAKAB BAK AMBALAJ 52,75 1,15 10.211.772,95 12:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 21,84 -2,93 910.378,56 12:55
BANVT BANVIT 169,20 2,30 37.175.379,10 12:55
BARMA BAREM AMBALAJ 20,08 0,40 16.147.872,53 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 0,62 900.683,70 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,12 -1,18 8.914.332,40 12:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 51,45 2,39 22.645.364,70 12:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 0,69 64.970.775,09 12:55
BERA BERA HOLDING 19,50 2,96 177.933.798,99 12:55
BEYAZ BEYAZ FILO 26,76 7,82 84.282.468,50 12:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.029,00 -0,39 50.661.109,00 12:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,66 0,14 26.868.990,60 12:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,08 -3,63 16.909.229,54 12:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,75 -2,06 386.638.850,50 12:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 494,50 -2,18 251.999.572,00 12:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,05 1,12 18.030.052,77 12:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,88 -3,19 24.492.850,26 12:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 83,60 2,33 33.035.976,05 12:55
BLCYT BILICI YATIRIM 18,30 2,46 9.863.282,73 12:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,44 0,66 6.600.572,64 12:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,38 1,46 11.741.508,18 12:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,48 2,90 10.973.371,53 12:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,04 0,23 32.033.228,58 12:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,68 2,82 116.353.298,22 12:55
BORSK BOR SEKER 35,02 -0,57 80.591.714,06 12:55
BOSSA BOSSA 11,20 1,27 6.678.425,72 12:55
BRISA BRISA 129,00 -2,57 47.048.027,60 12:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,90 5,38 3.857.044,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,10 -3,07 21.798.711,70 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 194,10 1,20 3.352.063,10 12:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,98 1,05 43.382.667,74 12:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,15 -0,49 625.809,21 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598,50 1,01 150.232.557,50 12:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.422,50 2,16 156.911.720,00 12:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,48 0,76 63.745.130,22 12:55
BTCIM BATI CIMENTO 135,50 0,30 61.817.331,10 12:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,83 0,38 34.416.693,37 12:55
BURCE BURCELIK 252,50 6,14 151.332.586,25 12:55
BURVA BURCELIK VANA 173,00 3,35 28.018.227,30 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,50 2,69 80.293.598,10 12:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,80 1,05 8.027.587,26 12:55
CANTE CAN2 TERMIK 19,08 1,65 891.299.015,67 12:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,20 0,22 1.503.056,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 54,20 0,84 57.221.639,45 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 669,50 0,68 79.841.524,50 12:55
CELHA CELIK HALAT 38,62 -7,21 98.852.818,86 12:55
CEMAS CEMAS DOKUM 3,25 0,00 24.214.231,99 12:55
CEMTS CEMTAS 9,80 0,93 16.891.052,11 12:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,67 0,97 8.015.938,89 12:55
CIMSA CIMSA 30,92 0,65 90.471.872,50 12:55
CLEBI CELEBI 1.802,00 -0,17 126.788.027,00 12:55
CMBTN CIMBETON 4.282,50 0,23 149.522.425,00 12:55
CMENT CIMENTAS 585,00 -3,94 3.154.566,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,25 9,84 43.139.736,85 12:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,20 2,23 4.174.985,90 12:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,96 -1,65 51.670.174,38 12:55
CRFSA CARREFOURSA 148,10 -1,92 45.915.367,00 12:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 -0,70 9.064.425,96 12:55
CVKMD CVK MADEN 435,50 3,32 124.897.728,75 12:55
CWENE CW ENERJI 293,50 -0,59 125.634.167,00 12:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 23,04 9,51 17.236.682,76 12:55
DAGI DAGI GIYIM 8,21 -1,20 3.155.657,41 12:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,14 -0,73 51.897.033,32 12:55
DARDL DARDANEL 6,27 0,48 11.447.474,52 12:55
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,56 14.718.040,73 12:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,86 1,54 8.180.036,63 12:55
DERIM DERIMOD 46,40 9,95 36.419.352,18 12:55
DESA DESA DERI 29,90 -3,36 22.124.322,48 12:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,56 -0,32 22.959.499,68 12:55
DEVA DEVA HOLDING 71,50 0,21 11.609.014,50 12:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,36 -2,25 5.526.784,80 12:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 0,60 5.668.375,72 12:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,52 4,24 31.682.354,81 12:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,35 0,35 762.544,65 12:55
DITAS DITAS DOGAN 20,94 0,29 26.279.493,92 12:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,81 -1,19 23.345.789,57 12:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,68 0,00 5.201.111,92 12:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,30 8,07 89.492.443,66 12:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 383,00 -4,19 1.443.789.548,50 12:55
DOBUR DOGAN BURDA 187,90 -0,32 86.906.711,30 12:55
DOCO DO-CO 4.930,00 0,92 15.347.970,00 12:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,02 0,05 16.559.912,26 12:55
DOGUB DOGUSAN 22,06 -0,36 6.969.800,88 12:54
DOHOL DOGAN HOLDING 13,25 0,08 111.159.027,98 12:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,78 1,05 6.971.469,96 12:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,26 1,37 1.825.390,33 12:54
DYOBY DYO BOYA 42,34 -0,84 11.373.618,88 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,14 0,98 8.773.883,73 12:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,82 -0,81 26.696.585,48 12:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,20 -1,95 67.903.603,16 12:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,10 -5,21 90.911.332,30 12:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,94 -1,44 24.582.400,18 12:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 17,83 1,02 5.463.674,81 12:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.955,00 3,49 427.401.405,00 12:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,99 -0,78 6.038.349,37 12:55
EGGUB EGE GUBRE 44,68 1,09 7.715.055,02 12:55
EGPRO EGE PROFIL 199,40 -0,30 27.855.975,90 12:55
EGSER EGE SERAMIK 3,61 0,00 3.422.328,68 12:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,15 -9,94 113.238.222,30 12:55
EKIZ EKIZ KIMYA 70,95 1,36 511.999,10 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,62 -1,08 101.361.811,58 12:55
EKSUN EKSUN GIDA 62,15 0,73 9.663.952,20 12:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,48 -1,33 20.029.704,78 12:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,16 -0,59 9.726.297,08 12:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 240,30 1,99 950.626,80 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 171,50 -0,06 68.761.609,20 12:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 -0,95 159.494.176,85 12:55
ENKAI ENKA INSAAT 34,94 0,11 191.869.616,34 12:55
ENSRI ENSARI DERI 28,62 -2,32 131.798.650,32 12:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 14,20 1,43 1.528.019.741,03 12:55
EPLAS EGEPLAST 6,37 0,63 5.585.313,22 12:54
ERBOS ERBOSAN 261,25 -1,42 53.078.273,75 12:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 150,40 2,66 67.148.720,40 12:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,38 0,65 736.282.275,74 12:55
ERSU ERSU GIDA 43,14 -1,37 14.221.021,68 12:55
ESCAR ESCAR FILO 271,00 0,37 42.656.874,50 12:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 77,95 -0,57 12.008.047,20 12:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,72 1,30 13.674.191,81 12:55
ETILR ETILER GIDA 20,20 3,59 47.819.867,13 12:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,26 -1,45 4.352.202,41 12:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,34 0,00 8.772.925,64 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 26,70 -2,91 5.288.253,38 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 150,70 0,00 92.251.594,10 12:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,11 0,73 39.596.363,29 12:55
EUYO EURO YAT. ORT. 17,24 -0,86 5.674.119,59 12:55
EYGYO EYG GMYO 9,92 -0,50 8.760.997,89 12:55
FADE FADE GIDA 17,70 0,06 8.290.300,31 12:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 96,95 1,95 197.956.652,60 12:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,90 -3,23 49.348.009,71 12:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,25 0,89 19.340.212,00 12:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,64 -2,30 37.450.022,36 12:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 0,74 23.179.964,24 12:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,25 -1,00 26.088.142,65 12:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,72 0,78 4.319.220,54 12:54
FROTO FORD OTOSAN 1.119,00 0,09 387.417.096,00 12:55
FZLGY FUZUL GMYO 11,71 0,00 14.127.422,41 12:55
GARAN GARANTI BANKASI 74,75 1,29 683.972.814,85 12:55
GARFA GARANTI FAKTORING 183,00 -1,67 37.040.139,50 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,31 -1,78 6.847.894,80 12:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,32 1,19 6.804.458,32 12:55
GENIL GEN ILAC 57,80 2,30 91.466.285,65 12:55
GENTS GENTAS 9,46 -0,53 2.257.876,82 12:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,44 -2,57 55.442.333,42 12:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,55 0,22 83.377.138,45 12:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,50 0,00 17.011.539,24 12:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,38 -0,27 4.588.696,78 12:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,60 1,84 17.093.958,08 12:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,00 -0,33 8.104.883,67 12:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,22 1,93 81.646.174,16 12:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,90 -0,63 3.466.481,16 12:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,28 -0,19 24.406.146,84 12:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 615,00 7,05 842.638.365,50 12:55
GOODY GOOD-YEAR 19,80 0,35 7.018.504,16 12:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,74 -0,52 18.017.707,92 12:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,11 -3,25 70.803.063,86 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 94,90 4,29 102.826.299,50 12:55
GRTRK GRAINTURK TARIM 81,80 -0,06 18.274.551,95 12:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,94 -1,00 11.571.996,54 12:55
GSDHO GSD HOLDING 4,33 0,23 39.637.772,59 12:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,62 6,16 481.776.861,20 12:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 155,80 -0,38 239.519.501,30 12:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,78 1,02 44.043.341,98 12:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,82 -1,04 8.202.710,52 12:55
HALKB T. HALK BANKASI 14,40 0,07 421.808.853,96 12:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,42 0,84 11.463.356,03 12:55
HATSN HATSAN GEMI 64,85 -1,82 68.190.306,15 12:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,03 -0,98 26.547.889,33 12:55
HEDEF HEDEF HOLDING 25,90 -0,38 5.461.042,76 12:52
HEKTS HEKTAS 15,31 0,72 130.031.958,72 12:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,95 0,25 5.905.484,23 12:55
HLGYO HALK GMYO 2,84 -1,39 19.167.664,40 12:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,45 2,47 5.336.974,45 12:55
HUBVC HUB GIRISIM 13,07 0,93 32.323.332,79 12:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,13 2,44 319.372.728,06 12:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,95 2,27 31.495.289,44 12:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,05 -0,43 6.200.765,10 12:55
ICUGS ICU GIRISIM 16,57 -0,72 3.171.531,01 12:53
IDGYO IDEALIST GMYO 6,76 5,63 7.735.566,39 12:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,24 -0,76 8.670.818,90 12:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,62 2,33 7.520.074,34 12:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 3,93 15.926.023,92 12:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 9,48 98.502.988,04 12:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 1,92 46.970.254,55 12:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,43 4,38 61.048.219,25 12:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,91 2,83 36.057.265,87 12:55
IMASM IMAS MAKINA 17,06 -0,12 26.024.443,80 12:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,64 0,82 30.059.675,61 12:55
INFO INFO YATIRIM 11,09 0,09 4.697.655,80 12:55
INGRM INGRAM BILISIM 620,50 0,57 27.058.483,50 12:55
INTEM INTEMA 306,25 -8,10 113.967.620,00 12:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,52 -0,14 16.017.328,24 12:55
INVES INVESTCO HOLDING 330,50 1,54 11.767.352,75 12:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,84 -0,94 75.179.354,78 12:55
ISATR IS BANKASI (A) 2.086.585,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,90 0,33 814.340,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 476.995,00 -0,63 1.907.982,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,43 1,39 1.533.439.732,26 12:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,34 0,82 29.667.462,54 12:55
ISFIN IS FIN.KIR. 11,35 -0,79 34.342.762,29 12:55
ISGSY IS GIRISIM 30,96 -0,58 14.252.045,60 12:55
ISGYO IS GMYO 14,91 -0,93 43.314.717,86 12:55
ISKPL ISIK PLASTIK 8,37 2,57 7.147.367,96 12:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,32 -1,16 74.068.822,96 12:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,67 0,66 5.264.867,20 12:55
ISYAT IS YAT. ORT. 10,89 -0,46 6.316.149,89 12:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,72 0,83 51.037.969,36 12:55
IZFAS IZMIR FIRCA 18,73 -0,05 13.238.965,82 12:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,40 -0,36 9.794.625,45 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 0,61 18.101.987,06 12:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 314,50 1,21 208.879.268,00 12:55
KAPLM KAPLAMIN 163,00 -2,98 6.204.450,80 12:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,22 1,57 13.170.013,07 12:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -0,50 72.400.589,47 12:55
KARTN KARTONSAN 134,40 -0,81 45.457.955,70 12:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 41,14 0,39 36.177.347,58 12:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,09 0,00 25.985.010,64 12:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,52 -0,67 35.660.749,56 12:55
KBORU KUZEY BORU 110,90 2,02 199.779.333,30 12:55
KCAER KOCAER CELIK 61,90 5,09 928.111.252,40 12:55
KCHOL KOC HOLDING 217,40 0,23 1.256.601.979,10 12:55
KENT KENT GIDA 1.310,00 0,00 6.204.160,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 661.249,73 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,34 0,57 7.900.065,38 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,00 -0,81 104.630.989,20 12:55
KGYO KORAY GMYO 34,38 0,82 5.884.161,08 12:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,12 -2,32 18.840.559,24 12:55
KLGYO KILER GMYO 5,07 0,40 21.950.860,96 12:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,44 2,08 89.829.346,50 12:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,64 0,93 11.889.128,92 12:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,86 -2,34 1.155.416,94 12:55
KLRHO KILER HOLDING 42,50 0,24 2.758.013,64 12:55
KLSER KALESERAMIK 59,75 1,10 57.072.688,10 12:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,43 0,16 9.836.529,75 12:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,35 0,08 57.008.213,60 12:55
KNFRT KONFRUT GIDA 10,74 -1,47 13.760.045,80 12:55
KONKA KONYA KAGIT 49,24 0,65 12.754.584,58 12:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 231,80 0,39 292.606.298,10 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 11.710,00 4,41 323.212.845,00 12:55
KOPOL KOZA POLYESTER 45,12 2,55 23.844.015,50 12:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 95,00 -1,66 38.375.196,80 12:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,46 -0,21 125.218.235,42 12:55
KOZAL KOZA ALTIN 23,38 -1,35 932.671.879,30 12:55
KRDMA KARDEMIR (A) 18,83 0,64 4.117.427,47 12:55
KRDMB KARDEMIR (B) 17,55 0,57 7.997.706,29 12:55
KRDMD KARDEMIR (D) 23,32 0,69 278.417.844,78 12:55
KRGYO KORFEZ GMYO 23,92 1,36 3.720.939,24 12:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,92 -2,53 13.267.872,46 12:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,40 0,48 5.140.866,38 12:55
KRSTL KRISTAL KOLA 8,68 0,70 13.966.756,66 12:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,72 0,22 12.023.760,08 12:55
KRVGD KERVAN GIDA 28,58 0,63 8.385.250,70 12:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 10.000,00 2,04 6.910.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 150,20 -3,22 111.602.923,40 12:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,00 0,00 11.391.699,20 12:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,30 5,71 98.979.782,60 12:55
KUVVA KUVVA GIDA 43,48 -0,09 848.120,88 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,06 2,30 45.814.257,82 12:55
KZBGY KIZILBUK GYO 20,40 0,49 12.053.084,59 12:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,06 5,30 43.817.286,04 12:55
LIDER LDR TURIZM 70,00 -0,57 13.227.761,10 12:55
LIDFA LIDER FAKTORING 8,49 -6,91 80.776.444,49 12:55
LINK LINK BILGISAYAR 461,50 -2,64 54.003.628,25 12:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,70 3,42 24.647.916,30 12:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,40 -0,30 104.397.593,02 12:55
LOGO LOGO YAZILIM 84,90 1,31 52.369.404,70 12:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,95 0,34 26.111.426,20 12:55
LUKSK LUKS KADIFE 120,00 2,65 36.669.034,60 12:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.214,00 0,50 18.155.624,00 12:54
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,75 -0,88 15.604.492,90 12:55
MAGEN MARGUN ENERJI 18,28 -3,33 213.240.797,93 12:55
MAKIM MAKIM MAKINE 25,32 -0,31 4.611.529,24 12:55
MAKTK MAKINA TAKIM 7,14 1,13 11.680.711,80 12:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,38 -0,48 23.578.655,40 12:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,21 0,05 24.690.276,66 12:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 106,50 3,30 10.154.868,60 12:55
MARTI MARTI OTEL 4,02 0,50 7.914.569,61 12:55
MAVI MAVI GIYIM 80,20 -2,85 203.341.378,55 12:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,96 0,73 6.235.207,54 12:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,72 -0,21 14.029.087,14 12:55
MEGMT MEGA METAL 44,28 8,16 466.963.853,68 12:55
MEKAG MEKA BETON 62,50 -0,16 22.697.334,00 12:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,73 2,09 8.957.609,02 12:54
MERCN MERCAN KIMYA 12,84 0,78 6.248.851,86 12:55
MERIT MERIT TURIZM 116,40 1,93 15.623.775,90 12:55
MERKO MERKO GIDA 13,80 -1,00 8.224.050,89 12:55
METRO METRO HOLDING 2,60 0,00 3.868.776,73 12:55
METUR METEMTUR YATIRIM 11,53 1,32 47.619.808,05 12:55
MGROS MIGROS TICARET 412,25 -1,38 322.920.703,00 12:55
MHRGY MHR GMYO 4,97 0,20 9.634.061,83 12:55
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,15 -2,00 326.817.907,45 12:55
MIPAZ MILPA 83,25 1,15 20.496.267,90 12:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,90 0,00 377.313,30 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,56 1,70 28.381.753,01 12:55
MNDTR MONDI TURKEY 6,60 2,48 12.315.708,29 12:55
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,28 2,11 92.744.129,11 12:55
MOGAN MOGAN ENERJI 16,20 0,25 185.693.264,31 12:55
