• YARIM ALTIN
    4.158,00
    % 0,50
  • AMERIKAN DOLARI
    19,2793
    % 0,01
  • € EURO
    21,0545
    % -0,11
  • £ POUND
    24,0528
    % -0,41
  • ¥ YUAN
    2,8062
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,2376
    % 0,55
  • BITCOIN/TL
    538423,368
    % -0,46
  • BIST 100
    4.924,64
    % 0,24

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 62,00 1,89 9.414.127,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 98,70 -0,50 5.818.365,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,43 -0,69 48.586.710,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 62,90 -0,08 49.869.575,35 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 8,39 0,84 88.265.907,96 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 25,26 -1,25 10.119.927,64 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 94,15 -0,48 32.203.353,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,48 -2,61 11.080.436,13 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 89,05 -2,14 86.703.148,25 18:10
AKBNK AKBANK 16,83 1,08 893.335.932,14 18:10
AKCNS AKCANSA 52,50 -2,87 49.416.655,65 18:10
AKENR AK ENERJI 4,07 0,99 11.806.643,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,72 2,76 211.650.035,69 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,17 1,13 1.564.371.818,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,84 -0,70 52.520.331,77 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 83,00 9,93 13.631.257,30 18:10
AKSA AKSA 74,30 2,48 116.467.916,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 30,52 1,33 503.617.014,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,04 -0,79 11.376.641,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 46,70 -1,23 2.906.804,72 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,29 8,02 64.687.867,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 70,00 2,19 297.748.351,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,83 1,07 84.148.437,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 454,80 -0,04 8.662.176,80 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,15 -1,54 27.410.666,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 334,50 -2,65 1.145.056.935,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 61,80 -1,98 28.798.813,30 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 30,92 -0,71 78.557.994,18 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,22 0,42 47.010.800,06 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 3,98 -1,49 11.908.816,68 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 13,09 0,31 233.556.752,41 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,12 -0,97 100.484.907,31 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,68 1,37 28.739.252,52 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 15,33 0,52 10.624.231,58 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,98 0,00 2.422.446,17 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 139,30 -2,93 21.099.480,30 18:10
ARCLK ARCELIK 118,00 0,34 361.529.343,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,76 0,26 26.371.175,83 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,70 0,58 9.909.053,55 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 321,00 -5,59 15.396.700,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,33 0,68 4.088.532,43 18:10
ASELS ASELSAN 52,15 -1,42 945.459.942,45 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 56,70 -3,49 2.193.545.147,05 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 150,20 0,07 41.785.647,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,71 7,29 2.076.808,79 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 17,11 0,71 16.858.201,46 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,05 2,67 5.755.570,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,02 0,33 1.776.075,99 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 110,00 -2,65 8.304.666,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,07 0,99 1.798.506,26 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 20,88 0,87 63.949.168,50 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 40.861.615,32 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,22 -1,23 1.882.633,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 75,35 0,00 5.651.625,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,29 4,16 76.710.602,57 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,72 0,83 30.833.306,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,00 -1,30 916.047,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 66,95 0,53 13.856.048,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,32 10,00 109.044.901,06 18:10
BAGFS BAGFAS 25,16 0,80 25.068.539,42 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,50 -1,32 7.703.577,74 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,33 -1,17 304.366,77 18:10
BANVT BANVIT 74,85 -0,99 3.437.389,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,12 4,74 78.022.545,76 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,68 1,74 308.313,27 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,81 3,14 69.578.963,41 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 -0,88 4.002.390,26 18:10
BERA BERA HOLDING 12,36 -1,90 132.418.352,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,21 -1,99 20.996.663,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.095,20 -0,60 35.709.920,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 154,70 -1,15 448.245.293,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,75 0,54 35.370.520,73 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,50 1,30 13.618.341,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 9,94 6,77 97.312.766,86 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,98 1,87 27.930.791,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,91 0,51 6.557.733,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,52 -2,03 66.612.467,58 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,86 1,03 7.694.038,49 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,25 3,34 69.405.127,96 18:10
BOSSA BOSSA 12,02 0,08 11.867.041,83 18:10
BRISA BRISA 44,50 -1,55 14.464.411,26 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,00 5,26 1.230.952,25 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,87 3,89 64.675.093,03 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 22,24 -0,80 15.359.339,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,83 -0,51 15.233.716,55 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,84 -1,08 166.792,74 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 95,10 -0,94 40.481.490,30 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 799,00 -0,37 28.686.310,40 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,96 0,76 10.841.228,07 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 34,90 2,65 21.727.418,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,94 -1,16 67.283.887,66 18:10
BURCE BURCELIK 56,95 9,94 43.242.114,95 18:10
BURVA BURCELIK VANA 32,04 3,49 24.360.870,14 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 63,00 -2,02 263.371.159,55 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 43,96 0,78 23.411.087,78 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 145,00 -2,36 982.500,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 225,80 5,27 189.784.360,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,98 -0,14 1.871.838,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,78 0,00 43.263.774,36 18:10
CEMTS CEMTAS 47,58 1,97 58.710.341,94 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,68 -3,75 34.914.636,76 18:10
CIMSA CIMSA 93,20 0,38 88.487.070,90 18:10
CLEBI CELEBI 548,00 1,56 34.527.076,20 18:10
CMBTN CIMBETON 456,70 1,85 8.123.748,50 18:10
CMENT CIMENTAS 51,50 -1,34 397.962,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,17 1,15 27.665.456,72 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88,05 -5,68 11.758.454,65 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,55 5,32 57.372.599,47 18:10
CRFSA CARREFOURSA 56,25 -2,00 19.216.246,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,00 4,08 16.650.244,24 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,68 2,34 6.696.071,09 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,82 1,79 8.744.420,49 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,58 4,56 19.260.757,94 18:10
DARDL DARDANEL 4,09 -0,49 20.784.697,49 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,02 1,51 32.960.727,96 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,73 3,80 20.904.019,33 18:10
DERIM DERIMOD 9,46 3,16 19.585.483,85 18:10
DESA DESA DERI 57,60 0,96 16.605.542,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 17,39 -2,03 4.913.455,07 18:10
DEVA DEVA HOLDING 39,30 2,34 15.995.921,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 13,88 -1,00 5.272.603,17 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 1,88 30.778.799,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 -1,18 18.676.850,89 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 6,94 -2,94 1.688.720,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,32 -5,79 18.439.226,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 1,75 11.736.571,93 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,96 -2,61 12.391.153,31 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 125,60 1,70 183.792.223,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 44,06 0,87 6.267.400,36 18:10
DOCO DO-CO 2.249,90 -0,42 3.985.893,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,72 4,06 71.040.765,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,22 0,66 472.299.520,23 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,04 1,38 8.824.462,22 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 49,12 3,02 23.783.257,55 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,62 9,96 106.994.960,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,81 2,93 16.234.477,83 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,34 0,69 54.763.367,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 144,80 0,49 52.980.126,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,00 -0,99 7.751.601,63 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,42 9,93 14.724.051,57 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.470,00 1,31 45.249.123,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,97 0,34 3.678.086,92 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,20 -0,53 10.670.994,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 60,05 2,74 15.326.586,95 18:10
EGSER EGE SERAMIK 27,30 2,79 15.322.916,16 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,69 4,37 1.536.067.336,16 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 15,00 0,94 386.649,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 73,50 -1,61 1.136.890.268,20 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,00 9,97 38.999.755,09 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,24 -0,12 30.131.169,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 38,46 1,53 252.764,14 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,74 -0,56 491.043.725,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 30,30 -1,69 580.728.989,76 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,74 2,45 4.989.062,04 18:10
EPLAS EGEPLAST 43,00 3,02 43.151.439,26 18:10
ERBOS ERBOSAN 124,90 2,97 20.134.446,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 97,45 0,98 37.526.049,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 34,86 0,06 1.933.893.932,58 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,59 -1,49 14.699.165,03 18:10
ESCAR ESCAR FILO 97,90 2,89 30.100.074,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,90 0,38 20.188.938,54 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,05 6,54 80.369.036,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 13,19 -2,66 64.330.613,95 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,73 -2,67 2.606.660,63 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,97 0,51 10.787.112,83 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,85 -4,90 5.573.950,41 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,38 -0,61 341.475.055,57 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,50 6,91 3.950.410,43 18:10
EYGYO EYG GMYO 18,66 -0,37 24.863.884,70 18:10
FADE FADE GIDA 9,39 -0,21 7.612.709,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,35 -0,96 77.316.086,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,57 -3,65 81.435.106,69 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 124,00 0,57 4.916.930,90 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,76 1,38 4.639.250,53 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 0,00 19.400.278,48 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,09 0,83 4.794.002,38 18:10
FROTO FORD OTOSAN 601,30 -1,26 489.144.869,60 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 27,28 -0,22 575.897.175,56 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,60 -0,39 1.436.805,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 -0,28 5.968.762,13 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,22 -0,60 4.500.646,36 18:10
GENIL GEN ILAC 48,42 0,50 49.318.020,20 18:10
GENTS GENTAS 6,24 0,32 5.868.844,69 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,14 7,04 80.414.546,13 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,35 9,99 1.807.538.632,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,12 1,92 2.513.799,22 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,00 -2,83 18.843.954,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 7,65 -1,03 9.400.105,52 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,98 -0,37 35.755.852,67 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,42 2,17 32.168.997,83 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 17,80 1,66 316.201.400,79 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 128,90 1,02 19.018.910,10 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,87 0,80 6.686.092,72 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 14,90 2,90 85.023.491,25 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,44 9,90 9.855.942,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,26 0,12 9.855.031,52 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,35 1,10 8.123.292,61 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,04 1,00 81.900.219,21 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,63 -0,35 117.336.490,53 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 215,50 1,36 867.009.741,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,05 -0,93 51.295.693,03 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,58 -1,45 9.508.189,49 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 10,95 -1,44 178.286.997,86 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,83 0,51 7.394.171,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,69 0,00 17.291.963,03 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 23,88 9,94 33.454.212,38 18:10
HEKTS HEKTAS 26,32 0,30 370.091.188,22 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 50,65 1,67 253.737.596,29 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,00 1,78 42.650.503,23 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,60 2,27 5.587.802,62 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,34 0,23 10.069.382,53 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,34 0,27 43.538.142,37 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,54 -1,73 13.249.931,05 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,04 1,88 15.317.659,48 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 28,36 0,21 1.708.341,12 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,43 -0,29 1.483.502,98 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,63 0,62 20.281.990,69 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 134,70 -1,68 4.474.013,90 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 0,65 5.396.945,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,98 0,00 10.399.726,62 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 1,27 14.454.350,85 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,97 3,19 11.495.740,04 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,85 -1,16 5.093.792,40 18:10
IMASM IMAS MAKINA 342,50 3,79 24.467.653,40 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 20,08 1,77 41.089.420,87 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,89 -0,38 20.765.141,71 18:10
INTEM INTEMA 79,10 2,79 7.550.849,65 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 23,46 -4,24 108.117.862,84 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 213,00 2,40 61.130.051,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,24 4,44 162.710.051,12 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,00 1,92 774.034,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 43.499,90 1,83 300.599,80 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,81 -1,34 1.126.570.545,15 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 31,60 0,19 132.850.218,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,73 -2,39 43.806.956,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,48 0,00 5.248.409,47 18:10
ISGYO IS GMYO 9,14 2,81 122.873.146,34 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,37 0,75 8.314.765,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 728.000,00 7,85 728.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,52 1,14 44.150.028,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,68 5,59 104.264.997,16 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,30 0,94 3.502.298,21 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,10 0,98 24.289.609,68 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,23 1,96 33.590.055,49 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,90 0,79 6.751.852,96 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,20 -1,33 61.694.674,00 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 102,60 2,29 51.476.720,60 18:10
KAPLM KAPLAMIN 85,70 -0,92 6.200.539,45 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,49 2,55 58.387.283,21 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,68 7,29 347.188.081,24 18:10
KARTN KARTONSAN 70,30 1,96 12.061.327,45 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 20,10 1,11 10.410.698,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,28 0,79 39.813.820,81 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,29 -1,39 94.761.902,25 18:10
KCHOL KOC HOLDING 77,55 -0,58 790.450.938,10 18:10
KENT KENT GIDA 192,50 1,85 630.266,30 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,77 -2,53 1.162.131,86 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 10,36 -0,38 46.585.459,22 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,30 0,09 6.216.447,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 51,50 -0,58 15.934.232,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,50 -2,99 37.038.193,80 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,45 0,41 55.008.249,04 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 56,20 3,98 56.855.042,25 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,36 -0,23 8.525.178,29 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,35 3,78 1.721.431,61 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,88 -0,29 26.282.757,06 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,16 0,00 10.470.651,22 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 90,10 -0,93 37.296.960,20 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 15,04 -2,34 10.377.085,78 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,32 0,06 24.138.854,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 136,60 0,07 440.435.575,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.679,90 1,58 53.771.582,90 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,65 -2,02 63.340.445,60 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,86 8,10 904.974.672,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,60 0,93 2.943.419.575,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 16,50 -0,90 27.180.494,61 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,36 -0,26 9.888.929,73 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 18,30 -0,22 815.127.383,73 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 18,60 9,99 23.630.179,75 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,08 0,90 8.616.562,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,27 2,68 39.251.183,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,78 -0,68 30.429.539,70 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,06 0,10 3.941.332,59 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 17,39 -2,14 23.055.954,99 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 315,00 -6,53 869.304,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 48,30 3,21 19.283.928,28 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 44,74 -0,80 13.323.614,66 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 39,00 -0,05 565.695,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 26,86 0,37 46.866.780,64 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,00 -1,63 131.029.514,42 18:10
LIDER LDR TURIZM 133,10 0,08 35.351.029,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,19 -1,33 27.370.555,86 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 52,50 7,14 31.140.682,93 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,34 0,47 4.165.656,18 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 63,60 -4,14 28.321.677,45 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 75,80 1,13 4.809.432,25 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 284,30 -0,25 5.307.726,30 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 56,10 -0,09 27.067.309,65 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 36,58 1,95 89.598.056,96 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 19,94 -1,19 25.883.496,32 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,07 0,25 9.679.270,74 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,65 1,86 14.217.838,11 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 18,03 1,12 52.938.285,46 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,66 6,71 35.853.940,43 18:10
MAVI MAVI GIYIM 109,00 5,62 112.041.683,10 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 28,60 2,14 8.128.253,84 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,63 9,96 61.121.128,18 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,12 1,23 7.290.206,63 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 33,48 -1,24 5.407.322,24 18:10
MERIT MERIT TURIZM 31,90 -0,75 3.839.360,64 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,96 0,17 8.194.762,47 18:10
METRO METRO HOLDING 1,79 1,13 19.897.951,72 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,59 0,00 4.086.991,09 18:10
MGROS MIGROS TICARET 174,50 0,11 168.434.918,40 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 98,80 0,97 116.458.587,80 18:10
MIPAZ MILPA 8,19 4,20 19.334.807,14 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,40 0,00 440.402,19 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,25 0,61 66.382.484,40 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,54 0,39 24.539.902,65 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,09 0,65 17.979.967,40 18:10
MPARK MLP SAGLIK 63,90 0,79 68.727.084,95 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,06 1,00 6.115.928,18 18:10
MRSHL MARSHALL 529,10 10,00 15.709.919,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,24 -0,64 3.296.208,06 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 31,70 0,38 6.632.041,54 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,32 0,00 294.669,77 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,34 -0,14 5.627.442,11 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 149,80 8,08 136.071.261,30 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 31,34 -3,63 118.407.387,26 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,73 0,41 14.354.114,95 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 27,98 -1,27 31.913.746,24 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,18 -0,53 27.137.018,38 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,45 2,06 10.058.794,95 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 135,70 1,50 17.461.898,50 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,13 1,51 9.922.490,49 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,65 4,72 417.242.405,53 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 116,30 -9,98 141.816.481,10 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,42 0,31 4.497.221,93 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,44 4,64 47.786.242,88 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 61,40 -0,97 709.843,25 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 52,70 -0,85 4.058.820,65 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,27 8,64 22.788.753,75 18:10
OTKAR OTOKAR 980,00 1,48 89.610.712,60 18:10
OTTO OTTO HOLDING 89,10 -2,03 626.555,15 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 33,50 3,08 613.942.156,24 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,35 -1,80 8.679.312,86 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,42 0,59 10.236.483,65 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 36,88 -0,59 3.086.228,50 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,01 2,30 12.972.093,30 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,15 -1,14 25.906.208,75 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,18 0,33 3.596.439,31 18:10
OZSUB OZSU BALIK 16,29 6,89 47.762.135,75 18:10
PAGYO PANORA GMYO 21,60 -1,37 6.241.570,82 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 253,40 9,22 74.931.825,60 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,60 -1,83 9.363.652,68 18:10
PARSN PARSAN 51,90 0,48 30.827.661,85 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 28,30 -4,33 43.553.041,98 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,95 -0,14 6.668.790,83 18:10
PEKGY PEKER GMYO 4,39 3,05 39.964.839,90 18:10
PENGD PENGUEN GIDA 5,82 -0,85 12.554.947,39 18:10
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 17,12 -1,04 89.202.142,69 18:10
PETKM PETKIM 14,17 0,21 640.073.056,13 18:10
PETUN PINAR ET VE UN 53,90 -1,91 7.228.895,40 18:10
PGSUS PEGASUS 488,10 0,14 336.983.498,50 18:10
