• YARIM ALTIN
    5.523,00
    % -0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    26,8801
    % 0,04
  • € EURO
    28,8322
    % -0,26
  • £ POUND
    33,5293
    % -0,33
  • ¥ YUAN
    3,6900
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,2846
    % 0,85
  • BITCOIN/TL
    700874,395
    % 1,84
  • BIST 100
    8.142,24
    % -0,05

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,24 -1,81 126.540.025,04 14:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,95 2,33 38.260.635,55 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 642,00 -1,88 231.160.155,50 14:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 -1,97 88.732.876,32 14:30
AEFES ANADOLU EFES 108,60 -0,64 145.479.393,40 14:30
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 0,65 179.769.486,29 14:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 60,65 1,08 45.652.527,10 14:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 242,40 -3,43 157.992.109,00 14:31
AGYO ATAKULE GMYO 8,32 -2,12 66.684.765,94 14:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,80 -0,47 187.344.628,60 14:31
AKBNK AKBANK 30,04 -1,89 1.857.919.293,06 14:31
AKCNS AKCANSA 159,20 2,64 240.941.222,10 14:31
AKENR AK ENERJI 5,38 0,75 27.146.396,10 14:30
AKFGY AKFEN GMYO 4,85 1,46 175.072.783,21 14:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,82 0,20 285.501.056,12 14:31
AKGRT AKSIGORTA 5,61 3,31 449.124.056,95 14:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 138,80 0,00 6.337.919,70 14:30
AKSA AKSA 92,35 0,49 452.151.830,60 14:31
AKSEN AKSA ENERJI 38,84 -1,12 234.666.848,32 14:31
AKSGY AKIS GMYO 10,87 -2,42 29.010.693,84 14:30
AKSUE AKSU ENERJI 29,72 -1,46 18.230.025,40 14:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,85 -2,78 23.352.130,49 14:30
ALARK ALARKO HOLDING 123,80 -0,72 435.464.119,00 14:31
ALBRK ALBARAKA TURK 4,00 1,01 147.022.886,01 14:31
ALCAR ALARKO CARRIER 794,30 10,00 58.542.631,00 14:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,60 -0,49 40.721.151,60 14:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 150,70 10,00 1.148.840.121,40 14:31
ALGYO ALARKO GMYO 42,50 -2,52 65.822.394,06 14:30
ALKA ALKIM KAGIT 33,08 -2,25 25.039.290,00 14:30
ALKIM ALKIM KIMYA 41,24 -2,51 65.057.618,86 14:30
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,73 -1,47 24.326.460,07 14:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,85 -0,94 176.024.008,15 14:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,61 3,49 56.451.124,46 14:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,92 2,88 88.787.221,16 14:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 51,50 3,00 84.032.221,90 14:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 43,20 -0,51 120.883.022,84 14:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,86 0,16 19.242.986,22 14:30
ARCLK ARCELIK 157,10 -0,51 385.746.089,40 14:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 19,75 7,92 136.496.751,13 14:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,08 3,16 28.430.503,76 14:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,67 -0,71 34.291.717,30 14:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,35 1,18 47.934.180,30 14:30
ASELS ASELSAN 41,72 0,48 2.016.212.521,24 14:31
ASGYO ASCE GMYO 23,92 1,70 480.985.923,88 14:31
ASTOR ASTOR ENERJI 140,30 0,94 3.510.439.363,40 14:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 257,40 10,00 106.812.763,20 14:29
ATAGY ATA GMYO 10,94 1,67 10.008.413,71 14:30
ATAKP ATAKEY PATATES 76,30 0,33 261.650.186,35 14:31
ATATP ATP YAZILIM 38,00 0,85 32.569.850,68 14:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 105,60 -0,28 21.822.140,40 14:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,50 -1,52 12.753.944,30 14:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,85 9,98 5.944.896,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,06 -0,44 27.887.916,40 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 74,65 -6,63 94.905.950,05 14:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 -1,64 67.470.796,58 14:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,06 -0,25 4.459.403,87 14:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,90 2,33 308.419.335,70 14:30
AYDEM AYDEM ENERJI 18,44 0,16 63.829.200,77 14:30
AYEN AYEN ENERJI 37,42 -1,84 53.104.133,66 14:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,90 -2,18 1.125.634,68 13:55
AYGAZ AYGAZ 122,40 1,66 76.019.584,60 14:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 57,10 -2,56 28.931.216,05 14:30
BAGFS BAGFAS 40,80 0,34 195.566.494,38 14:31
BAKAB BAK AMBALAJ 64,05 -1,46 8.955.780,00 14:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 23,00 0,00 2.283.690,80 13:55
BANVT BANVIT 98,95 -2,51 9.128.466,40 14:31
BARMA BAREM AMBALAJ 19,06 0,32 34.166.356,94 14:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 7,57 7,83 2.124.089,01 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,58 2,90 169.270.796,84 14:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 12,27 -3,76 27.654.120,29 14:30
BERA BERA HOLDING 13,69 -0,94 108.138.433,25 14:30
BEYAZ BEYAZ FILO 19,70 -1,25 14.256.101,15 14:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.642,40 1,72 69.285.933,20 14:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 65,35 -0,68 238.326.000,00 14:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,08 -1,04 86.193.962,38 14:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 268,40 -0,59 968.813.133,00 14:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 -2,59 76.266.104,20 14:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 46,60 -1,69 151.987.810,36 14:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 41,76 2,65 48.046.687,24 14:30
BLCYT BILICI YATIRIM 18,60 0,00 30.593.594,83 14:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,32 2,22 24.771.265,76 14:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,62 -1,94 25.673.367,84 14:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,32 0,00 11.067.040,31 14:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,90 -2,17 160.294.622,88 14:31
BOSSA BOSSA 11,80 1,20 167.873.114,76 14:30
BRISA BRISA 84,10 -0,36 18.364.575,40 14:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,08 -0,49 495.023,03 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,12 -0,69 9.623.346,94 14:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 44,62 -3,42 17.549.311,10 14:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 38,10 -1,04 303.865.970,02 14:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,02 -7,16 472.649,64 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 664,70 2,26 1.243.429.685,40 14:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.306,00 4,34 262.215.657,80 14:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,94 -0,20 23.770.272,25 14:31
BTCIM BATI CIMENTO 69,20 -0,79 107.702.292,20 14:31
BUCIM BURSA CIMENTO 8,70 0,81 88.308.747,80 14:30
BURCE BURCELIK 109,80 -1,61 23.902.871,50 14:30
BURVA BURCELIK VANA 61,05 -1,05 11.439.811,45 14:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 4,13 160.834.735,45 14:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 55,60 -0,54 270.992.936,50 14:31
CANTE CAN2 TERMIK 18,44 0,33 240.518.631,10 14:31
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,14 3.151.411,80 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 403,90 -0,59 97.067.717,40 14:31
CELHA CELIK HALAT 48,68 0,79 10.163.094,96 14:31
CEMAS CEMAS DOKUM 3,39 0,00 105.836.632,46 14:30
CEMTS CEMTAS 13,54 -1,60 91.072.000,82 14:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,02 -0,80 35.128.409,91 14:31
CIMSA CIMSA 267,20 7,96 1.247.398.914,90 14:31
CLEBI CELEBI 903,20 -0,31 29.170.412,40 14:29
CMBTN CIMBETON 762,10 0,69 30.646.830,60 14:30
CMENT CIMENTAS 167,00 0,00 1.819.131,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,90 -1,25 52.659.870,24 14:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,60 -0,79 12.277.250,20 14:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,97 0,51 23.039.974,14 14:31
CRFSA CARREFOURSA 94,75 -2,12 48.773.407,60 14:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,86 -1,35 14.978.787,78 14:30
CVKMD CVK MADEN 447,00 2,12 286.602.367,80 14:31
CWENE CW ENERJI 361,80 3,28 874.463.846,30 14:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,95 1,16 21.012.042,82 14:30
DAGI DAGI GIYIM 9,59 -2,64 9.203.841,72 14:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 55,80 3,53 29.795.643,00 14:30
DARDL DARDANEL 6,18 0,98 30.644.181,28 14:31
DENGE DENGE HOLDING 3,05 5,54 163.978.915,26 14:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,10 3,68 21.443.718,72 14:31
DERIM DERIMOD 18,33 0,71 9.235.719,03 14:29
DESA DESA DERI 23,20 -1,19 27.355.653,90 14:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 27,46 -2,97 8.252.100,30 14:31
DEVA DEVA HOLDING 87,70 -0,96 32.601.588,10 14:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,26 -2,98 6.825.772,46 14:30
DGGYO DOGUS GMYO 33,10 -2,30 10.677.305,32 14:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,16 -3,59 40.123.064,08 14:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,65 -3,16 238.066,45 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,10 -4,70 32.357.860,36 14:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,75 -1,91 15.550.794,60 14:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 10,95 -2,14 18.819.824,01 14:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 280,50 2,00 965.089.914,00 14:31
DOBUR DOGAN BURDA 69,00 -3,09 5.773.684,40 14:29
DOCO DO-CO 3.023,40 0,11 10.484.342,80 14:30
DOGUB DOGUSAN 13,55 -2,87 12.872.529,26 14:30
DOHOL DOGAN HOLDING 13,97 -0,99 631.261.324,09 14:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 86,65 -0,40 69.032.509,85 14:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,70 -1,93 15.691.266,97 14:29
DYOBY DYO BOYA 29,44 -3,35 41.701.310,36 14:30
DZGYO DENIZ GMYO 4,51 -4,04 29.457.724,25 14:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,00 9,94 44.902.712,00 14:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,05 0,65 240.609.830,85 14:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 215,00 -1,15 122.733.440,20 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,30 0,74 25.294.085,56 14:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 13,90 -3,81 26.559.457,43 14:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.100,00 4,32 1.196.974.490,60 14:31
EGEPO NASMED EGEPOL 19,75 0,77 24.357.960,63 14:30
EGGUB EGE GUBRE 132,60 -0,30 50.184.769,00 14:30
EGPRO EGE PROFIL 142,80 3,10 48.841.595,30 14:30
EGSER EGE SERAMIK 8,47 0,00 19.403.755,57 14:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,92 -1,22 1.345.660.528,82 14:31
EKIZ EKIZ KIMYA 35,30 -0,06 1.013.865,32 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 89,95 -0,83 125.169.950,35 14:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,34 -1,62 38.371.844,82 14:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,90 9,54 43.207.811,70 14:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 59,05 1,72 491.938,85 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 170,00 -7,91 1.851.791.444,20 14:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,75 0,47 483.302.326,00 14:31
ENKAI ENKA INSAAT 35,94 3,51 2.899.093.372,36 14:31
ENSRI ENSARI DERI 14,98 -1,19 20.846.046,58 14:30
EPLAS EGEPLAST 7,71 -0,39 26.365.854,32 14:30
ERBOS ERBOSAN 160,90 -1,65 32.724.362,00 14:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 138,30 1,92 129.591.252,30 14:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,54 -1,68 2.498.071.391,78 14:31
ERSU ERSU GIDA 9,13 -0,44 5.750.150,92 14:28
ESCAR ESCAR FILO 166,70 0,48 16.015.525,90 14:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 39,48 -0,80 18.954.611,94 14:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 97,45 0,78 67.989.285,70 14:31
ETILR ETILER GIDA 15,01 0,00 9.516.336,63 14:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,49 -0,21 1.415.918,19 14:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,02 -1,31 15.147.910,53 14:29
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 0,08 7.071.797,86 14:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 220,10 5,16 1.765.226.088,10 14:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 19,46 -0,46 254.182.643,62 14:30
EUYO EURO YAT. ORT. 13,95 2,20 2.838.625,24 14:30
EYGYO EYG GMYO 22,52 -2,76 31.837.055,94 14:30
FADE FADE GIDA 19,02 -3,11 46.516.422,99 14:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 97,00 1,15 211.559.965,15 14:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,92 -0,45 23.575.802,73 14:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 175,60 -0,90 18.577.402,20 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,89 1,95 30.574.239,80 14:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,42 3,01 100.844.942,25 14:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,40 -2,87 174.300.856,10 14:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,31 -1,42 15.310.933,55 14:30
FROTO FORD OTOSAN 873,40 -1,85 592.982.103,00 14:31
FZLGY FUZUL GMYO 19,38 -2,47 159.042.743,68 14:31
GARAN GARANTI BANKASI 49,60 -1,29 1.034.365.521,68 14:31
GARFA GARANTI FAKTORING 80,65 1,00 24.312.331,05 14:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,53 0,32 12.584.708,33 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,68 -0,09 19.786.411,06 14:31
GENIL GEN ILAC 67,90 0,44 76.602.941,40 14:31
GENTS GENTAS 8,07 -0,37 8.362.652,62 14:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,46 -0,85 45.933.408,30 14:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 93,75 1,90 1.032.100.666,50 14:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,12 -1,18 109.480.492,48 14:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,10 2,64 42.236.270,32 14:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,00 0,00 27.917.830,36 14:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,25 -1,05 87.073.097,31 14:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,56 -1,31 7.347.203,28 14:31
GOKNR GOKNUR GIDA 27,98 3,63 229.036.018,20 14:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 234,60 1,87 76.713.933,40 14:30
GOODY GOOD-YEAR 24,42 -1,53 53.346.538,36 14:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,40 4,35 156.840.611,52 14:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,85 -1,45 39.409.484,70 14:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 52,60 -5,31 53.301.195,40 14:30
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,84 -1,23 39.456.016,24 14:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 -1,16 10.590.753,17 14:30
GSDHO GSD HOLDING 4,68 -0,43 119.848.243,72 14:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,12 0,87 238.388.182,39 14:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 350,20 -2,48 1.033.125.407,90 14:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,26 -2,86 554.391.310,78 14:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,42 -1,86 15.237.371,52 14:30
HALKB T. HALK BANKASI 15,47 3,00 1.396.851.199,34 14:31
HATEK HATAY TEKSTIL 11,79 -0,51 25.858.754,76 14:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 -0,50 17.690.202,37 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 22,32 -1,93 23.628.443,80 14:30
HEKTS HEKTAS 25,18 -1,56 668.338.345,74 14:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 61,60 -1,52 23.524.415,35 14:31
HLGYO HALK GMYO 5,71 -1,38 93.834.966,68 14:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 59,95 3,36 10.803.728,05 14:29
HUBVC HUB GIRISIM 9,89 -2,75 92.926.765,89 14:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,75 -1,35 53.452.416,55 14:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,42 1,12 149.256.633,82 14:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,89 -3,33 33.406.411,38 14:19
ICUGS ICU GIRISIM 9,19 0,33 3.327.957,95 14:26
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 58,05 -2,27 18.370.574,80 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 6,75 -2,74 4.299.341,24 14:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 2,74 -0,72 39.635.337,87 14:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,07 -0,73 10.689.216,96 14:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -2,56 15.628.871,49 14:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -1,45 18.465.433,76 14:30
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -2,68 33.340.577,45 14:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,40 -3,45 62.400.485,81 14:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,54 -2,53 8.987.596,00 14:30
IMASM IMAS MAKINA 17,95 1,24 160.309.390,56 14:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 21,10 -2,22 76.907.633,52 14:31
INFO INFO YATIRIM 16,26 -2,93 32.440.372,92 14:30
INGRM INGRAM BILISIM 555,00 0,74 18.649.706,50 14:30
INTEM INTEMA 165,20 2,74 22.652.643,20 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 55,45 1,46 197.794.991,05 14:31
INVES INVESTCO HOLDING 325,30 1,66 18.904.981,20 14:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 50,15 -3,46 346.005.945,33 14:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 -3,11 1.837.394,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 149.788,30 10,00 2.396.612,80 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,64 -0,70 2.853.656.391,14 14:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,38 -0,72 88.292.736,24 14:31
ISFIN IS FIN.KIR. 12,35 -3,06 164.667.705,24 14:31
ISGSY IS GIRISIM 29,76 1,85 94.055.181,98 14:31
ISGYO IS GMYO 22,66 -3,00 360.592.737,16 14:31
ISKPL ISIK PLASTIK 9,85 0,61 42.155.515,03 14:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 1.610.510,00 10,00 3.221.020,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,76 -3,92 242.606.683,96 14:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,69 -0,29 35.266.072,00 14:30
ISYAT IS YAT. ORT. 7,32 -2,40 12.665.304,16 14:29
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,61 -1,63 29.083.288,19 14:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 54,35 -6,37 360.415.030,30 14:31
IZFAS IZMIR FIRCA 8,37 -2,56 12.564.680,79 14:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,48 0,37 8.648.846,96 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,74 -0,39 75.079.273,12 14:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 136,40 0,37 42.946.074,60 14:30
KAPLM KAPLAMIN 122,60 -0,97 14.914.156,40 14:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,24 -3,54 52.716.233,80 14:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,95 -0,42 275.481.551,71 14:30
KARTN KARTONSAN 81,80 -1,74 26.826.178,10 14:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,44 -3,99 19.712.821,56 14:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,02 -0,98 285.130.592,37 14:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 46,10 0,17 356.360.279,70 14:31
KCAER KOCAER CELIK 25,52 -0,93 204.579.790,54 14:30
KCHOL KOC HOLDING 141,50 -0,70 1.186.249.040,70 14:31
KENT KENT GIDA 425,70 10,00 1.807.522,20 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 -1,74 426.517,42 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,99 -0,61 71.354.642,23 14:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 38,20 1,43 8.230.857,56 14:31
KGYO KORAY GMYO 46,08 0,17 16.143.944,58 14:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,64 -1,48 26.141.411,40 14:31
KLGYO KILER GMYO 3,27 -1,80 178.734.130,35 14:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 103,10 3,10 114.308.620,20 14:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,10 -2,41 24.705.024,50 14:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 31,00 8,77 7.914.343,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,30 -2,50 42.116.649,82 14:28
KLSER KALESERAMIK 95,25 -2,51 614.111.830,85 14:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,13 2,17 47.341.354,07 14:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 83,25 -1,94 220.689.907,10 14:30
KNFRT KONFRUT GIDA 18,96 0,85 15.270.180,75 14:25
KONKA KONYA KAGIT 58,35 -4,97 107.176.293,00 14:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 279,70 -0,36 1.554.608.187,40 14:31
KONYA KONYA CIMENTO 5.506,70 1,69 227.806.685,30 14:30
KOPOL KOZA POLYESTER 77,80 9,96 645.695.302,05 14:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 87,15 -0,80 79.060.253,50 14:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,45 -3,64 1.284.350.907,75 14:31
KOZAL KOZA ALTIN 31,82 -2,99 4.421.066.855,90 14:31
KRDMA KARDEMIR (A) 27,38 -1,37 63.012.365,74 14:30
KRDMB KARDEMIR (B) 24,30 0,33 28.664.066,98 14:30
KRDMD KARDEMIR (D) 26,14 -0,23 1.165.646.707,80 14:31
KRGYO KORFEZ GMYO 41,38 3,14 18.779.939,70 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 29,86 -1,13 14.345.193,00 14:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,47 -1,28 57.307.281,24 14:31
KRSTL KRISTAL KOLA 8,84 5,11 57.022.653,67 14:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,32 -1,66 10.093.497,04 14:30
KRVGD KERVAN GIDA 25,74 -1,53 41.785.220,16 14:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 630,40 -9,94 2.005.564,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 33,94 -3,30 55.520.121,08 14:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,15 0,84 48.856.009,05 14:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,45 5,93 164.914.026,95 14:30
KUVVA KUVVA GIDA 49,50 -0,40 629.689,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,00 -1,03 45.155.542,85 14:29
KZBGY KIZILBUK GYO 22,68 -2,24 173.927.418,94 14:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 44,30 -9,22 2.239.807.804,10 14:31
LIDER LDR TURIZM 146,20 -0,95 99.531.533,00 14:27
LIDFA LIDER FAKTORING 6,70 0,30 57.228.140,13 14:31
LINK LINK BILGISAYAR 96,50 9,97 32.878.032,50 14:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 42,78 0,90 7.168.560,64 14:30
LOGO LOGO YAZILIM 76,15 1,33 126.723.041,40 14:30
LUKSK LUKS KADIFE 57,30 -0,87 10.985.366,55 14:30
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 825,80 0,05 23.928.324,10 14:30
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,25 -3,15 20.179.314,60 14:30
MAGEN MARGUN ENERJI 61,05 -1,53 75.111.441,55 14:30
MAKIM MAKIM MAKINE 51,35 -1,25 7.235.541,45 14:29
MAKTK MAKINA TAKIM 5,95 -0,17 14.950.165,43 14:31
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,10 3,16 56.754.869,55 14:31
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,53 -2,14 2.190.332,30 13:55
MARTI MARTI OTEL 3,70 0,00 54.548.154,76 14:30
MAVI MAVI GIYIM 117,40 0,51 131.434.708,20 14:31
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,26 -3,54 9.432.851,68 14:30
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,83 -1,52 41.728.131,93 14:31
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,78 -1,77 13.624.715,17 14:30
MERCN MERCAN KIMYA 37,26 -1,95 28.032.766,02 14:31
MERIT MERIT TURIZM 66,05 0,46 14.612.027,65 14:30
MERKO MERKO GIDA 10,21 0,59 32.095.813,81 14:30
METRO METRO HOLDING 2,27 -2,58 33.473.902,12 14:30
METUR METEMTUR YATIRIM 10,20 8,51 113.419.541,43 14:30
MGROS MIGROS TICARET 384,20 3,61 736.469.383,60 14:31
MIATK MIA TEKNOLOJI 394,50 -1,74 162.195.708,40 14:30
MIPAZ MILPA 36,44 -0,16 4.648.267,86 13:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,82 0,20 222.073,11 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,60 -0,43 38.193.378,48 14:30
MNDTR MONDI TURKEY 19,81 -0,55 33.304.588,07 14:29
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,08 -2,86 116.042.413,59 14:30
MPARK MLP SAGLIK 139,00 -2,93 73.101.551,50 14:30
MRGYO MARTI GMYO 7,56 -4,06 39.070.854,76 14:31
MRSHL MARSHALL 673,00 -3,12 29.933.306,20 14:30
MSGYO MISTRAL GMYO 9,95 -0,20 8.025.616,22 14:30
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 54,70 -1,88 12.906.757,50 14:30
MTRYO METRO YAT. ORT. 9,40 -6,19 2.800.255,53 14:30
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,42 -2,59 23.857.409,30 14:30
NATEN NATUREL ENERJI 239,50 2,61 85.239.702,80 14:31
NETAS NETAS TELEKOM. 53,55 -1,38 34.024.729,90 14:31
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 17,74 -0,39 17.201.451,67 14:31
NTGAZ NATURELGAZ 18,50 -2,89 61.286.635,39 14:31
NTHOL NET HOLDING 21,34 1,62 65.819.822,24 14:30
NUGYO NUROL GMYO 8,00 -1,23 24.052.295,76 14:31
NUHCM NUH CIMENTO 255,20 10,00 188.279.196,40 14:29
OBASE OBASE BILGISAYAR 25,92 0,15 12.456.789,36 14:30
ODAS ODAS ELEKTRIK 11,74 -1,26 998.006.596,42 14:31
OFSYM OFIS YEM GIDA 83,25 -9,31 268.038.161,25 14:31
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 207,90 -2,53 60.515.700,10 14:30
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 11,42 5,74 117.042.271,06 14:30
