• YARIM ALTIN
    8.535,00
    % -0,73
  • AMERIKAN DOLARI
    32,6019
    % 0,39
  • € EURO
    34,8138
    % 0,22
  • £ POUND
    40,6628
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    4,5027
    % 0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3495
    % 0,90
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.486,87
    % -0,40

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.751,81 -0.46 14:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.311,99 -0.77 14:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.190,48 -0.76 14:40
BIST 100 9.420,90 -0.53 14:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.423,09 -0.54 14:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.421,17 -0.54 14:40
BIST 100-30 17.357,62 -0.74 14:40
BIST 30 10.196,88 -0.45 14:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.420,80 -0.48 14:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.198,91 -0.46 14:40
BIST 50 8.323,25 -0.6 14:40
50-30 8.292,16 -1.44 14:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.193,11 -1.54 14:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.289,03 -1.44 14:40
500 10.890,77 -0.32 14:40
ADANA 70.445,77 0.24 14:40
ALTIN TAHVILI 5.484,12 1.63 14:40
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.539,20 0.29 14:40
ANA 30.877,90 0.71 14:40
ANKARA 16.886,25 0.01 14:40
ANTALYA 12.727,18 2.24 14:40
ARACI KURUMLAR 37.099,85 -0.45 14:40
AYDIN 5.434,97 -0.73 14:40
BALIKESIR 9.191,98 0.5 14:40
BANKA 12.411,45 -1.27 14:40
BANKA DISI LIKIT 10 11.889,15 -0.17 14:40
BILISIM 6.042,67 0.76 14:40
BURSA 17.819,01 0.74 14:40
DENIZLI 8.614,53 -0.17 14:40
ELEKTRIK 574,32 1.04 14:40
FIN KIR FAKTORING 3.880,81 0 14:40
GAYRIMENKUL YO 2.653,23 0.72 14:40
GERI ALIM 8.766,72 0.17 14:40
GIDA ICECEK 11.157,29 -0.54 14:40
HALKA ARZ 101.695,33 0.52 14:40
HIZMETLER 8.593,79 -0.14 14:40
HOLDING VE YATIRIM 8.848,89 -0.18 14:40
ILETISIM 1.883,22 0.83 14:40
INSAAT 9.418,89 0.47 14:40
ISTANBUL 12.320,55 -0.36 14:40
IZMIR 16.224,80 0.44 14:40
KATILIM 100 8.801,82 -0.57 14:40
KATILIM 30 9.079,32 -0.7 14:40
KATILIM 50 9.194,34 -0.63 14:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.560,94 -1.02 14:40
KATILIM TEMETTU 10.273,48 -2.04 14:40
KATILIM TUM 9.305,41 -0.37 14:40
KAYSERI 34.695,43 1.17 14:40
KIMYA PETROL PLASTIK 13.415,87 -0.49 14:40
KOBI SANAYI 31.096,37 0.03 14:40
KOCAELI 29.567,62 -0.59 14:40
KONYA 12.730,87 -0.65 14:40
KURUMSAL YONETIM 7.936,36 -0.94 14:40
LIKIT BANKA 10.900,26 -1.22 14:40
MADENCILIK 6.366,32 -0.22 14:40
MALI 10.513,70 -0.58 14:40
MANISA 4.770,01 -2.49 14:40
MENKUL KIYM YO 4.241,70 -1.19 14:40
METAL ANA 15.733,27 0.67 14:40
METAL ESYA MAKINA 24.902,56 -0.54 14:40
ORMAN KAGIT BASIM 6.870,48 0.38 14:40
SIGORTA 47.349,00 -0.66 14:40
SINAI 14.012,50 -0.28 14:40
SPOR 5.412,30 1.75 14:40
SURDURULEBILIRLIK 12.523,87 -0.49 14:40
SURDURULEBILIRLIK 25 12.737,38 -0.69 14:40
TAS TOPRAK 12.603,84 -0.18 14:40
TEKIRDAG 44.634,23 -2.2 14:40
TEKNOLOJI 13.874,62 0.29 14:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.896,72 0.54 14:40
TEKSTIL DERI 3.811,91 0.21 14:40
TEMETTU 9.913,64 -0.86 14:40
TEMETTU 25 12.669,20 -1.06 14:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.639,35 -1.07 14:40
TICARET 20.221,98 -1.68 14:40
TUM 10.950,77 -0.34 14:40
TUM-100 34.172,19 0.3 14:40
TURIZM 1.261,11 1.01 14:40
ULASTIRMA 32.004,54 0.27 14:40
YILDIZ 10.184,71 -0.41 14:40
GARANTI BBVA IKLIM 7.299,50 -0.56 14:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.561,07 -0.35 14:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.923,43 -0.53 14:40
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 179,09 3.04 14:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.483,82 -0.72 14:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.721,48 0.72 14:40