• YARIM ALTIN
    13.069,00
    % -0,50
  • AMERIKAN DOLARI
    38,6996
    % -0,19
  • € EURO
    43,4798
    % 0,24
  • £ POUND
    51,6177
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,3673
    % -0,21
  • РУБ RUBLE
    0,4816
    % -0,23
  • BITCOIN/TL
    3956475,101
    % -1,82
  • BIST 100
    9.613,38
    % -0,91

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.622,46 -0.57 14:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.271,08 -0.81 14:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.205,59 -0.43 14:28
BIST 100 9.605,21 -0.86 14:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.607,44 -0.86 14:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.605,48 -0.86 14:28
BIST 100-30 17.126,72 -0.74 14:28
BIST 30 10.537,57 -0.9 14:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.783,98 -0.9 14:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.537,99 -0.9 14:28
BIST 50 8.450,89 -0.91 14:28
50-30 7.552,26 -1.01 14:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.436,95 -1.03 14:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.549,41 -1.01 14:28
500 11.500,11 -0.46 14:28
ADANA 62.028,22 -1.42 14:28
ALTIN TAHVILI 8.694,60 -0.27 14:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.970,31 0.1 14:28
ANA 34.791,30 1.05 14:28
ANKARA 24.532,48 0.26 14:28
ANTALYA 11.085,01 3.71 14:28
ARACI KURUMLAR 50.194,49 0.56 14:28
AYDIN 7.010,07 -4.35 14:28
BALIKESIR 8.947,84 -0.25 14:28
BANKA 12.260,68 -1.23 14:28
BANKA DISI LIKIT 10 12.042,37 -0.53 14:28
BILISIM 4.859,20 0.5 14:28
BURSA 15.248,20 0.24 14:28
DENIZLI 7.045,98 -0.57 14:28
ELEKTRIK 504,72 0.73 14:28
FIN KIR FAKTORING 8.836,48 4.42 14:28
GAYRIMENKUL YO 3.920,71 -0.31 14:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.920,71 -0.31 14:28
GERI ALIM 10.232,73 -0.27 14:28
GIDA ICECEK 11.232,83 -0.87 14:28
HALKA ARZ 113.594,88 1.09 14:28
HIZMETLER 10.001,00 -0.25 14:28
HOLDING VE YATIRIM 8.833,87 -0.55 14:28
ILETISIM 2.543,65 -0.07 14:28
INSAAT 14.957,20 0.24 14:28
ISTANBUL 12.885,01 -0.52 14:28
IZMIR 15.524,43 -1.01 14:28
KATILIM 100 10.232,35 -0.42 14:28
KATILIM 30 9.940,89 -0.37 14:28
KATILIM 50 10.169,11 -0.6 14:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.248,48 -0.4 14:28
KATILIM TEMETTU 11.260,58 0.31 14:28
KATILIM TUM 10.564,56 -0.29 14:28
KAYSERI 29.824,92 3.7 14:28
KIMYA PETROL PLASTIK 10.637,59 -1.41 14:28
KOBI SANAYI 27.447,80 1.93 14:28
KOCAELI 22.611,14 -1.51 14:28
KONYA 8.526,57 -1.27 14:28
KURUMSAL YONETIM 8.428,64 -1.12 14:28
LIKIT BANKA 10.864,61 -1.23 14:28
MADENCILIK 8.884,40 -0.91 14:28
MALI 11.290,57 -0.54 14:28
MANISA 2.788,81 -1.8 14:28
MENKUL KIYM YO 3.009,53 -0.07 14:28
METAL ANA 16.532,61 -0.62 14:28
METAL ESYA MAKINA 19.544,09 -1.04 14:28
ORMAN KAGIT BASIM 6.406,78 1.27 14:28
SIGORTA 56.659,57 0.88 14:28
SINAI 12.770,19 -0.94 14:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.772,26 -0.95 14:28
SPOR 2.888,52 -2.57 14:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.089,87 -0.88 14:28
SURDURULEBILIRLIK 25 12.570,49 -1.32 14:28
TAS TOPRAK 15.023,55 -0.85 14:28
TEKIRDAG 37.306,40 1.63 14:28
TEKNOLOJI 20.081,87 1.16 14:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.016,63 0.74 14:28
TEKSTIL DERI 3.562,83 0.01 14:28
TEMETTU 10.429,37 -0.59 14:28
TEMETTU 25 12.380,06 -1.08 14:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.370,94 -1.13 14:28
TICARET 23.740,23 -0.46 14:28
TUM 11.607,31 -0.45 14:28
TUM-100 40.548,85 0.68 14:28
TURIZM 1.322,44 0.82 14:28
ULASTIRMA 37.510,35 -0.95 14:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.706,34 -0.65 14:28
GARANTI BBVA IKLIM 7.732,71 -0.89 14:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 832,91 -0.72 14:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.494,79 -0.87 14:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.066,37 -0.73 14:28
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 959,52 -0.71 14:28
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 991,19 0.01 14:28
QNB TEMIZ ENERJI 129,64 0.56 14:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.005,31 -0.74 14:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.029,01 0.76 14:28