• YARIM ALTIN
    4.035,00
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    19,2036
    % 0,12
  • € EURO
    20,8374
    % 0,02
  • £ POUND
    23,7073
    % -0,24
  • ¥ YUAN
    2,7962
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,2465
    % -0,93
  • BITCOIN/TL
    538029,312
    % -1,84
  • BIST 100
    4.812,93
    % -1,70

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.790,68 -1.7 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.792,88 -1.7 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.791,91 -1.7 18:10
BIST 100-30 8.456,41 -1.64 18:10
BIST 30 5.269,18 -1.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.375,09 -1.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.271,33 -1.72 18:10
BIST 50 4.303,75 -1.7 18:10
50-30 4.356,20 -1.58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.320,32 -1.58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.354,55 -1.58 18:10
ADANA 78.376,50 -2.83 18:10
ALTIN TAHVILI 2.602,31 0.34 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.593,00 0.41 18:05
ANA 13.720,63 -1.6 18:10
ANKARA 7.386,26 -2.55 18:10
ANTALYA 6.283,90 0.28 18:10
ARACI KURUMLAR 17.026,85 -0.97 18:10
AYDIN 3.409,38 -1.11 18:10
BALIKESIR 5.847,16 -3.17 18:10
BANKA 4.427,08 -1.17 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.574,42 -2.08 18:10
BILISIM 1.842,18 -1.41 18:10
BURSA 11.249,52 -2.08 18:10
DENIZLI 5.127,66 -4.53 18:10
ELEKTRIK 330,12 -3.49 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.585,61 0.7 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.608,22 -2.08 18:10
GIDA ICECEK 4.665,08 -2.09 18:10
HALKA ARZ 45.357,74 -2.12 18:10
HIZMETLER 4.005,68 -1.74 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.483,25 -1.8 18:10
ILETISIM 797,00 -0.5 18:10
INSAAT 6.835,78 0.28 18:10
ISTANBUL 5.730,50 -1.76 18:10
IZMIR 9.122,58 -0.99 18:10
KATILIM 100 4.650,90 -1.84 18:10
KATILIM 30 5.026,32 -1.78 18:10
KATILIM 50 4.978,77 -1.78 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 4.989,76 -1.59 18:10
KATILIM TEMETTU 4.833,66 -1.47 18:10
KATILIM TUM 4.573,34 -1.8 18:10
KAYSERI 21.102,35 -0.16 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.403,77 -2.1 18:10
KOBI SANAYI 8.927,71 -1.42 18:10
KOCAELI 16.111,38 -2.16 18:10
KONYA 6.401,03 -1.05 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.080,37 -1.57 18:10
LIKIT BANKA 3.997,35 -1.66 18:10
MADENCILIK 4.947,14 1.6 18:10
MALI 4.641,77 -1.57 18:10
MANISA 2.285,45 -2.76 18:10
MENKUL KIYM YO 1.481,28 -0.12 18:10
METAL ANA 11.279,48 -1.71 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.215,57 -1.92 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.825,59 -2.54 18:10
SIGORTA 10.296,28 0.03 18:10
SINAI 7.867,06 -1.8 18:10
SPOR 1.786,98 -1.26 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.728,23 -1.58 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 5.833,18 -1.36 18:10
TAS TOPRAK 5.749,76 -2.18 18:10
TEKIRDAG 25.337,00 1.39 18:10
TEKNOLOJI 5.150,27 -1.52 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.188,80 -1.23 18:10
TEKSTIL DERI 2.690,06 -1.14 18:10
TEMETTU 4.748,39 -1.55 18:10
TEMETTU 25 6.017,71 -1.53 18:10
TICARET 8.414,38 -0.5 18:10
TUM 5.320,22 -1.7 18:10
TUM-100 14.162,81 -1.72 18:10
TURIZM 647,66 -0.46 18:10
ULASTIRMA 13.369,40 -2.58 18:10
YILDIZ 5.013,75 -1.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.337,20 -1.71 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.313,73 -2.08 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.336,23 -1.82 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 111,70 -3.56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.019,18 -1.19 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.610,01 -1.34 18:10