• YARIM ALTIN
    5.523,00
    % -0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    26,8801
    % 0,04
  • € EURO
    28,8322
    % -0,26
  • £ POUND
    33,5293
    % -0,33
  • ¥ YUAN
    3,6900
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,2846
    % 0,85
  • BITCOIN/TL
    700874,634
    % 1,84
  • BIST 100
    8.142,24
    % -0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.761,43 0.37 14:23
BIST 100 8.081,34 -0.12 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.085,43 -0.12 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.083,79 -0.12 14:23
BIST 100-30 15.850,41 0.74 14:23
BIST 30 8.517,00 -0.47 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.705,13 -0.49 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.519,85 -0.48 14:23
BIST 50 7.070,01 -0.15 14:23
50-30 7.747,81 1.59 14:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.669,11 1.57 14:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.744,88 1.59 14:24
ADANA 92.533,42 -0.45 14:23
ALTIN TAHVILI 3.592,75 -0.49 14:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.565,87 -0.18 14:23
ANA 24.214,45 0.15 14:23
ANKARA 15.203,11 0.39 14:23
ANTALYA 12.955,39 2.07 14:23
ARACI KURUMLAR 45.259,05 -2.65 14:24
AYDIN 4.374,35 -0.95 14:23
BALIKESIR 9.728,78 -3.5 14:23
BANKA 7.669,31 -0.96 14:24
BANKA DISI LIKIT 10 10.698,81 -0.34 14:23
BILISIM 3.262,13 -0.11 14:24
BURSA 18.263,69 0.33 14:23
DENIZLI 6.687,71 -0.19 14:23
ELEKTRIK 609,94 -0.59 14:23
FIN KIR FAKTORING 3.637,51 -0.77 14:24
GAYRIMENKUL YO 2.703,37 -0.81 14:23
GERI ALIM 7.997,53 -0.4 14:23
GIDA ICECEK 8.707,79 0.44 14:23
HALKA ARZ 94.811,26 0.15 14:23
HIZMETLER 7.489,07 0.53 14:23
HOLDING VE YATIRIM 7.216,42 -0.76 14:23
ILETISIM 1.465,09 2.97 14:23
INSAAT 9.957,98 2.02 14:24
ISTANBUL 10.154,24 -0.06 14:23
IZMIR 14.947,98 -1.47 14:23
KATILIM 100 8.067,14 0.17 14:23
KATILIM 30 8.655,10 0.06 14:23
KATILIM 50 8.567,73 0.15 14:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.030,68 0.21 14:23
KATILIM TEMETTU 8.349,69 0.03 14:23
KATILIM TUM 8.138,86 0.2 14:23
KAYSERI 36.234,46 -0.38 14:23
KIMYA PETROL PLASTIK 12.644,31 -0.11 14:23
KOBI SANAYI 17.719,32 0.04 14:23
KOCAELI 25.738,44 0.59 14:23
KONYA 8.586,72 -1.3 14:23
KURUMSAL YONETIM 6.614,78 -0.17 14:24
LIKIT BANKA 6.875,73 -0.9 14:23
MADENCILIK 8.472,99 -2.95 14:23
MALI 7.920,70 -0.84 14:23
MANISA 3.356,58 -1.33 14:24
MENKUL KIYM YO 3.476,94 -1.68 14:23
METAL ANA 17.082,59 -0.02 14:23
METAL ESYA MAKINA 22.085,10 0.08 14:23
ORMAN KAGIT BASIM 5.868,39 -1.4 14:24
SIGORTA 26.957,72 1.5 14:24
SINAI 13.070,59 0.01 14:23
SPOR 3.964,14 1.69 14:23
SURDURULEBILIRLIK 9.923,90 -0.07 14:23
SURDURULEBILIRLIK 25 9.906,14 -0.03 14:23
TAS TOPRAK 11.955,27 1.84 14:23
TEKIRDAG 44.976,99 -0.6 14:24
TEKNOLOJI 8.685,25 0.2 14:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.735,29 -0.01 14:23
TEKSTIL DERI 3.695,77 -1.02 14:24
TEMETTU 7.764,86 -0.21 14:23
TEMETTU 25 9.781,20 -0.54 14:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.801,68 -0.51 14:23
TICARET 16.605,24 0.75 14:23
TUM 9.212,38 -0.1 14:23
TUM-100 26.931,31 -0.01 14:23
TURIZM 1.107,16 -0.42 14:23
ULASTIRMA 26.412,80 0.05 14:23
YILDIZ 8.669,46 -0.11 14:23
GARANTI BBVA IKLIM 5.589,14 0.19 14:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.810,35 -1.23 14:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.687,61 -0.08 14:23
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 203,99 1.49 14:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 8.050,37 -0.13 14:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.407,48 1.09 14:23