• YARIM ALTIN
    8.074,00
    % -1,02
  • AMERIKAN DOLARI
    32,0445
    % -1,07
  • € EURO
    34,8973
    % -1,44
  • £ POUND
    40,6997
    % -1,88
  • ¥ YUAN
    4,4351
    % -1,44
  • РУБ RUBLE
    0,3480
    % -0,82
  • BITCOIN/TL
    2134207,683
    % 4,39
  • BIST 100
    9.140,70
    % 2,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.724,38 0.61 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.194,80 2.59 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.079,86 2.02 18:10
BIST 100 9.020,21 2.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.022,88 2.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.021,05 2.07 18:10
BIST 100-30 16.953,31 0.2 18:10
BIST 30 9.675,63 2.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.881,22 2.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.675,63 2.85 18:10
BIST 50 7.934,68 2.5 18:10
50-30 8.091,33 0.32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.946,90 0.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.088,27 0.32 18:10
500 10.521,30 1.29 18:10
ADANA 70.932,02 2.67 18:10
ALTIN TAHVILI 4.978,37 -1.2 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.171,15 2.59 18:05
ANA 31.002,62 -1.79 18:10
ANKARA 17.079,79 0.93 18:10
ANTALYA 13.056,75 -2.05 18:10
ARACI KURUMLAR 38.689,58 -0.89 18:10
AYDIN 4.955,46 3.07 18:10
BALIKESIR 9.279,78 -3.26 18:10
BANKA 10.215,67 4.99 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.738,26 2.02 18:10
BILISIM 6.544,92 -2.76 18:10
BURSA 18.184,84 -0.18 18:10
DENIZLI 9.083,42 -0.86 18:10
ELEKTRIK 551,22 -1.64 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.764,38 2.94 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.826,39 -2.72 18:10
GERI ALIM 8.680,57 1.15 18:10
GIDA ICECEK 10.683,79 1.19 18:10
HALKA ARZ 104.081,15 -2.27 18:10
HIZMETLER 8.378,72 1.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.422,63 1.84 18:10
ILETISIM 1.619,47 6.93 18:10
INSAAT 9.494,15 -0.87 18:10
ISTANBUL 11.666,86 1.72 18:10
IZMIR 16.053,12 -1.47 18:10
KATILIM 100 8.753,01 0.72 18:10
KATILIM 30 9.067,51 1.22 18:10
KATILIM 50 9.136,52 0.79 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.407,99 1.75 18:10
KATILIM TEMETTU 10.211,11 0.54 18:10
KATILIM TUM 9.242,91 0.39 18:10
KAYSERI 35.996,56 -2.67 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.326,87 0.53 18:10
KOBI SANAYI 31.374,02 -0.8 18:10
KOCAELI 28.975,28 1.97 18:10
KONYA 11.632,96 -0.89 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.578,90 1.97 18:10
LIKIT BANKA 9.060,99 5.02 18:10
MADENCILIK 6.142,77 -0.52 18:10
MALI 9.630,40 2.33 18:10
MANISA 4.438,52 4.04 18:10
MENKUL KIYM YO 4.319,44 -2.98 18:09
METAL ANA 16.514,14 -0.12 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.026,00 2.54 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.883,88 -2.67 18:10
SIGORTA 42.139,58 2.47 18:10
SINAI 13.961,00 0.61 18:10
SPOR 4.327,41 -0.2 18:10
SURDURULEBILIRLIK 11.798,22 2.61 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.857,17 3.08 18:10
TAS TOPRAK 12.305,03 -0.92 18:10
TEKIRDAG 45.868,79 -1.11 18:10
TEKNOLOJI 14.501,26 -0.04 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.292,94 -1.12 18:10
TEKSTIL DERI 3.657,41 -3.4 18:10
TEMETTU 9.306,59 2.83 18:10
TEMETTU 25 11.664,27 3.33 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.596,58 3.42 18:10
TICARET 21.261,31 -0.22 18:10
TUM 10.584,96 1.25 18:10
TUM-100 33.906,21 -1.07 18:10
TURIZM 1.264,02 -2.18 18:10
ULASTIRMA 30.363,84 2.72 18:10
YILDIZ 9.809,34 1.51 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.710,48 3.27 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.684,29 1.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.547,32 2.31 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 175,05 -2.51 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.532,59 4.03 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.960,31 0.84 18:10