* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8269 | Kapanış | 0.8315 |
En Yüksek | 0.8341 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.58 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.35 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.63 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4051515,00 | % 1.25 |
Ethereum | 97044,00 | % 0.71 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3889.96 | % -2.67 |
B. Cash | 15908.07,00 | % -2.41 |
Yükleniyor...