* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3.6728 | Kapanış | 3.6729 |
En Yüksek | 3.6732 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4034424,00 | % 0.86 |
Ethereum | 96393,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3870.82 | % -3.10 |
B. Cash | 15853.87,00 | % -2.60 |
Yükleniyor...