* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.58708 | Kapanış | 0.59095 |
En Yüksek | 0.59299 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.62 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.41 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4051915,00 | % 1.33 |
Ethereum | 97196,00 | % 0.68 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3895.25 | % -2.58 |
B. Cash | 15914.83,00 | % -2.39 |
Yükleniyor...