* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3056 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3059 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4059859,00 | % 1.39 |
Ethereum | 97244,00 | % 0.62 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3898.23 | % -2.60 |
B. Cash | 15919.34,00 | % -2.51 |
Yükleniyor...