* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 102126.03 | Kapanış | 103210.98 |
En Yüksek | 104393.38 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 6.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.57 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 9.12 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4053019,00 | % 1.31 |
Ethereum | 97410,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3896.91 | % -2.59 |
B. Cash | 15924.08,00 | % -2.23 |
Yükleniyor...