Dolar | 38,7657 | % 0.01 |
Euro | 43,1237 | % -1.23 |
Sterlin | 51,1398 | % -0.87 |
Bitcoin | 4043548,00 | % 0.49 |
Ethereum | 98755,00 | % 2.55 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.018,90 | % -3,00 |
BIST 100 | 9.681,22 | % 3,10 |
Litecoin | 3958.91 | % 1.57 |
B. Cash | 15930.58,00 | % -0.07 |
Yükleniyor...