Dolar | 38,7611 | % 0 |
Euro | 43,1896 | % -1.06 |
Sterlin | 51,1942 | % -0.76 |
Bitcoin | 4049628,00 | % 0.20 |
Ethereum | 99483,00 | % 2.12 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.022,58 | % -2,91 |
BIST 100 | 9.689,40 | % 3,18 |
Litecoin | 3984.28 | % 1.47 |
B. Cash | 16075.88,00 | % 0.38 |
Yükleniyor...