Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4034053,00 | % 0.61 |
Ethereum | 95965,00 | % 0.99 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3850.49 | % -3.38 |
B. Cash | 15764.54,00 | % -3.46 |
Yükleniyor...