Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4056858,00 | % 0.93 |
Ethereum | 97687,00 | % 4.59 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3926.38 | % -0.52 |
B. Cash | 15982.38,00 | % -1.31 |
Yükleniyor...