Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4103704,00 | % 0.48 |
Ethereum | 99396,00 | % -0.01 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3429.33 | % 1.52 |
B. Cash | 16230.59,00 | % 2.60 |
Yükleniyor...