Dolar | 38,7511 | % -0.03 |
Euro | 43,0946 | % -1.3 |
Sterlin | 51,1315 | % -0.9 |
Bitcoin | 4060818,00 | % 1.18 |
Ethereum | 99654,00 | % 3.95 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.023,48 | % -2,89 |
BIST 100 | 9.605,45 | % 2,29 |
Litecoin | 3989.51 | % 2.51 |
B. Cash | 16094.62,00 | % 1.34 |
Yükleniyor...