Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4031333,00 | % 0.50 |
Ethereum | 96085,00 | % 0.06 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3852.17 | % -4.24 |
B. Cash | 15811.88,00 | % -3.50 |
Yükleniyor...