Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4107885,00 | % 0.42 |
Ethereum | 99541,00 | % -0.23 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3438.09 | % 0.75 |
B. Cash | 16278.36,00 | % 2.34 |
Yükleniyor...