Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4110728,00 | % 0.24 |
Ethereum | 99667,00 | % -0.99 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3440.55 | % 0.05 |
B. Cash | 16326.81,00 | % 2.26 |
Yükleniyor...