Dolar | 38,7619 | % 0 |
Euro | 43,1688 | % -1.1 |
Sterlin | 51,2286 | % -0.69 |
Bitcoin | 4048517,00 | % 0.14 |
Ethereum | 99140,00 | % 1.78 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.017,00 | % -3,04 |
BIST 100 | 9.679,89 | % 3,08 |
Litecoin | 3974.29 | % 1.15 |
B. Cash | 16091.27,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...