Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4031944,00 | % 0.62 |
Ethereum | 95098,00 | % 0.31 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3830.24 | % -3.71 |
B. Cash | 15693.37,00 | % -3.96 |
Yükleniyor...