Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4033244,00 | % 0.56 |
Ethereum | 95900,00 | % 0.59 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3850.79 | % -3.78 |
B. Cash | 15768,00 | % -3.62 |
Yükleniyor...