Dolar | 27,4176 | % 0.37 |
Euro | 29,0410 | % 0.01 |
Sterlin | 33,4492 | % 0.07 |
Bitcoin | 734543,00 | % 0.66 |
Ethereum | 45632,00 | % 2.04 |
Çeyrek | 2.732,00 | % -0,29 |
G. Altın | 1.642,00 | % -0,01 |
BIST 100 | 8.316,79 | % 1,19 |
Litecoin | 1793.4 | % 2.15 |
B. Cash | 6332.39,00 | % -1.33 |
Yükleniyor...