Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4029161,00 | % 0.35 |
Ethereum | 96305,00 | % -0.36 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3874.77 | % -4.06 |
B. Cash | 15847.88,00 | % -3.52 |
Yükleniyor...