Dolar | 38,7560 | % -0.02 |
Euro | 43,0842 | % -1.3 |
Sterlin | 51,1007 | % -0.95 |
Bitcoin | 4050397,00 | % 0.97 |
Ethereum | 98975,00 | % 3.13 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.018,25 | % -3,01 |
BIST 100 | 9.620,99 | % 2,45 |
Litecoin | 3969.39 | % 1.82 |
B. Cash | 16015.05,00 | % 0.58 |
Yükleniyor...