Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4028898,00 | % 0.50 |
Ethereum | 95657,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3842.21 | % -4.15 |
B. Cash | 15762.04,00 | % -3.56 |
Yükleniyor...