Dolar | 38,7859 | % -0.05 |
Euro | 43,4071 | % -0.18 |
Sterlin | 51,5366 | % -0.34 |
Bitcoin | 4006033,00 | % -0.95 |
Ethereum | 100754,00 | % -1.23 |
Çeyrek | 6.543,00 | % -2,15 |
G. Altın | 3.962,16 | % -2,24 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3882.87 | % -2.39 |
B. Cash | 15653.8,00 | % -1.41 |
Yükleniyor...