Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4110573,00 | % 0.25 |
Ethereum | 99625,00 | % -0.93 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3441.82 | % 0.13 |
B. Cash | 16309.3,00 | % 2.21 |
Yükleniyor...