Dolar | 38,7657 | % 0.01 |
Euro | 43,1819 | % -1.08 |
Sterlin | 51,1619 | % -0.82 |
Bitcoin | 4044850,00 | % 0.52 |
Ethereum | 98973,00 | % 2.66 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.017,90 | % -3,02 |
BIST 100 | 9.669,82 | % 2,97 |
Litecoin | 3969.92 | % 1.89 |
B. Cash | 15965.85,00 | % 0.07 |
Yükleniyor...