Dolar | 38,7568 | % -0.04 |
Euro | 43,5356 | % -0.3 |
Sterlin | 51,5392 | % -0.14 |
Bitcoin | 4026089,00 | % -0.01 |
Ethereum | 96743,00 | % -2.41 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.077,24 | % -1,59 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3900.29 | % -2.60 |
B. Cash | 15794.65,00 | % -2.29 |
Yükleniyor...