Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4031756,00 | % 0.54 |
Ethereum | 95769,00 | % 0.41 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3853.74 | % -3.81 |
B. Cash | 15767.32,00 | % -3.52 |
Yükleniyor...