Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4056116,00 | % 0.89 |
Ethereum | 97590,00 | % 4.61 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3925.46 | % -0.49 |
B. Cash | 15977.95,00 | % -1.23 |
Yükleniyor...