Dolar | 38,7543 | % -0.02 |
Euro | 43,1068 | % -1.25 |
Sterlin | 51,1205 | % -0.92 |
Bitcoin | 4051086,00 | % 0.97 |
Ethereum | 99021,00 | % 3.32 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.030,88 | % -2,71 |
BIST 100 | 9.619,88 | % 2,44 |
Litecoin | 3976.21 | % 2.13 |
B. Cash | 16027.51,00 | % 0.82 |
Yükleniyor...