* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 26,9947 | % 0.24 |
Euro | 28,8849 | % 0.31 |
Sterlin | 33,4978 | % 0.06 |
Bitcoin | 715450,00 | % -0.02 |
Ethereum | 44129,00 | % 0.67 |
Çeyrek | 2.760,00 | % 0,36 |
G. Altın | 1.666,22 | % 0,71 |
BIST 100 | 7.961,98 | % -1,93 |
Litecoin | 1757.04 | % 2.92 |
B. Cash | 5810.87,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...