Dolar | 27,4197 | % 0.38 |
Euro | 29,0883 | % 0.17 |
Sterlin | 33,6074 | % 0.54 |
Bitcoin | 740717,00 | % 1.90 |
Ethereum | 45915,00 | % 3.03 |
Çeyrek | 2.748,00 | % 0,07 |
G. Altın | 1.654,44 | % 0,75 |
BIST 100 | 8.345,52 | % 1,54 |
Litecoin | 1803.19 | % 2.89 |
B. Cash | 6381.62,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...