Dolar | 26,9285 | % 0.28 |
Euro | 28,9658 | % 0.1 |
Sterlin | 33,6304 | % -0.12 |
Bitcoin | 695721,00 | % 0.33 |
Ethereum | 42734,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 2.750,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.651,91 | % -0,04 |
BIST 100 | 8.159,90 | % 0,16 |
Litecoin | 1607.67 | % -0.92 |
B. Cash | 5320.97,00 | % 3.76 |
Yükleniyor...