Dolar | 38,7394 | % -0.06 |
Euro | 43,5547 | % -0.24 |
Sterlin | 51,5689 | % -0.04 |
Bitcoin | 4033826,00 | % 0.11 |
Ethereum | 96999,00 | % -1.50 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.084,48 | % -1,42 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3922.54 | % -1.91 |
B. Cash | 15859.25,00 | % -1.65 |
Yükleniyor...