Dolar | 27,4232 | % 0.39 |
Euro | 29,1173 | % 0.27 |
Sterlin | 33,6425 | % 0.64 |
Bitcoin | 738979,00 | % 1.77 |
Ethereum | 45795,00 | % 2.80 |
Çeyrek | 2.740,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.648,64 | % 0,40 |
BIST 100 | 8.314,46 | % 1,16 |
Litecoin | 1802.18 | % 2.60 |
B. Cash | 6387.99,00 | % -0.59 |
Yükleniyor...