Dolar | 27,4175 | % 0.37 |
Euro | 29,0903 | % 0.19 |
Sterlin | 33,6381 | % 0.64 |
Bitcoin | 739504,00 | % 1.71 |
Ethereum | 45855,00 | % 2.92 |
Çeyrek | 2.743,00 | % -0,14 |
G. Altın | 1.650,65 | % 0,52 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1803.89 | % 2.90 |
B. Cash | 6400.91,00 | % -0.17 |
Yükleniyor...