Dolar | 27,4217 | % 0.38 |
Euro | 29,0469 | % 0.03 |
Sterlin | 33,5009 | % 0.22 |
Bitcoin | 737030,00 | % 1.13 |
Ethereum | 45732,00 | % 2.38 |
Çeyrek | 2.739,00 | % -0,22 |
G. Altın | 1.648,64 | % 0,40 |
BIST 100 | 8.367,56 | % 1,81 |
Litecoin | 1795.75 | % 2.42 |
B. Cash | 6352.23,00 | % -1.02 |
Yükleniyor...