Dolar | 27,4181 | % 0.37 |
Euro | 29,0930 | % 0.19 |
Sterlin | 33,6498 | % 0.66 |
Bitcoin | 740257,00 | % 1.84 |
Ethereum | 45867,00 | % 2.88 |
Çeyrek | 2.745,00 | % -0,07 |
G. Altın | 1.652,05 | % 0,60 |
BIST 100 | 8.345,62 | % 1,54 |
Litecoin | 1802.94 | % 2.79 |
B. Cash | 6399.2,00 | % -0.40 |
Yükleniyor...