Dolar | 27,4163 | % 0.37 |
Euro | 29,1117 | % 0.27 |
Sterlin | 33,6681 | % 0.73 |
Bitcoin | 740012,00 | % 1.92 |
Ethereum | 45866,00 | % 3.05 |
Çeyrek | 2.745,00 | % -0,07 |
G. Altın | 1.651,66 | % 0,59 |
BIST 100 | 8.315,07 | % 1,17 |
Litecoin | 1805.79 | % 2.98 |
B. Cash | 6418.56,00 | % 0.22 |
Yükleniyor...