Dolar | 38,7032 | % -0.18 |
Euro | 43,5063 | % 0.26 |
Sterlin | 51,6604 | % 0.33 |
Bitcoin | 3956385,00 | % -1.14 |
Ethereum | 97406,00 | % -2.60 |
Çeyrek | 6.618,00 | % 0,95 |
G. Altın | 3.995,34 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.541,30 | % -1,65 |
Litecoin | 3757.21 | % -2.56 |
B. Cash | 15008.43,00 | % -3.92 |
Yükleniyor...