Dolar | 27,4204 | % 0.38 |
Euro | 29,0515 | % 0.06 |
Sterlin | 33,4809 | % 0.15 |
Bitcoin | 734346,00 | % 0.63 |
Ethereum | 45623,00 | % 2.02 |
Çeyrek | 2.730,00 | % -0,36 |
G. Altın | 1.640,67 | % -0,09 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1793.35 | % 2.15 |
B. Cash | 6326.63,00 | % -1.33 |
Yükleniyor...