* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 26,9947 | % 0.24 |
Euro | 28,8849 | % 0.31 |
Sterlin | 33,4978 | % 0.06 |
Bitcoin | 716543,00 | % -0.27 |
Ethereum | 44173,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 2.760,00 | % 0,36 |
G. Altın | 1.666,22 | % 0,71 |
BIST 100 | 7.961,98 | % -1,93 |
Litecoin | 1759.68 | % 2.75 |
B. Cash | 5825.94,00 | % -0.23 |
Yükleniyor...