Dolar | 38,6941 | % -0.21 |
Euro | 43,4567 | % 0.17 |
Sterlin | 51,6770 | % 0.32 |
Bitcoin | 3992103,00 | % -0.44 |
Ethereum | 99077,00 | % -1.31 |
Çeyrek | 6.626,00 | % 1,13 |
G. Altın | 4.002,04 | % 1,05 |
BIST 100 | 9.541,30 | % -1,65 |
Litecoin | 3803.91 | % -1.82 |
B. Cash | 15207.11,00 | % -3.16 |
Yükleniyor...