Dolar | 28,9297 | % 0.09 |
Euro | 31,2568 | % 0.04 |
Sterlin | 36,4953 | % 0.08 |
Bitcoin | 1267207,00 | % 4.90 |
Ethereum | 66089,00 | % 2.02 |
Çeyrek | 3.136,00 | % 0,19 |
G. Altın | 1.876,66 | % 0,11 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2121.93 | % 0.79 |
B. Cash | 7253.75,00 | % 1.41 |
Yükleniyor...