Dolar | 28,9030 | % 0.05 |
Euro | 31,2598 | % 0.03 |
Sterlin | 36,5076 | % 0.11 |
Bitcoin | 1266298,00 | % 5.03 |
Ethereum | 66217,00 | % 2.79 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,16 |
G. Altın | 1.877,29 | % 0,14 |
BIST 100 | 8.057,42 | % -0,37 |
Litecoin | 2124.3 | % 1.89 |
B. Cash | 7282.02,00 | % 2.44 |
Yükleniyor...