Dolar | 38,7042 | % -0.18 |
Euro | 43,5204 | % 0.33 |
Sterlin | 51,6719 | % 0.35 |
Bitcoin | 3950684,00 | % -1.21 |
Ethereum | 97061,00 | % -2.94 |
Çeyrek | 6.606,00 | % 0,73 |
G. Altın | 3.987,10 | % 0,67 |
BIST 100 | 9.535,64 | % -1,71 |
Litecoin | 3748.67 | % -2.97 |
B. Cash | 14968.3,00 | % -4.21 |
Yükleniyor...