Dolar | 28,9306 | % 0.06 |
Euro | 31,2694 | % 0.04 |
Sterlin | 36,5261 | % 0.11 |
Bitcoin | 1273954,00 | % 5.41 |
Ethereum | 66642,00 | % 2.35 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,13 |
G. Altın | 1.875,77 | % 0,07 |
BIST 100 | 8.057,42 | % -0,37 |
Litecoin | 2143.97 | % 1.07 |
B. Cash | 7295.43,00 | % 0.76 |
Yükleniyor...