Dolar | 38,8023 | % 0.05 |
Euro | 43,1949 | % 0.23 |
Sterlin | 51,2516 | % 0.1 |
Bitcoin | 3954526,00 | % -1.75 |
Ethereum | 94483,00 | % -3.23 |
Çeyrek | 6.642,00 | % -0,15 |
G. Altın | 4.028,53 | % -0,16 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3890.57 | % -0.06 |
B. Cash | 15424.57,00 | % -2.74 |
Yükleniyor...